Кургантепа — Қыркүйек 2026 намаз уақыттарының кестесі
Төменде Кургантепа қаласы үшін 2026 жылғы қыркүйек айының әр күніне арналған толық намаз уақыттарының кестесі берілген.
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Аср | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 Rabi' al-Awwal | 04:18 | 05:37 | 12:11 | 16:48 | 18:43 | 20:02 |
| 2 19 Rabi' al-Awwal | 04:19 | 05:38 | 12:11 | 16:47 | 18:41 | 20:00 |
| 3 20 Rabi' al-Awwal | 04:20 | 05:39 | 12:11 | 16:46 | 18:40 | 19:58 |
| 4 21 Rabi' al-Awwal | 04:21 | 05:40 | 12:10 | 16:44 | 18:38 | 19:56 |
| 5 22 Rabi' al-Awwal | 04:23 | 05:41 | 12:10 | 16:43 | 18:36 | 19:54 |
| 6 23 Rabi' al-Awwal | 04:24 | 05:42 | 12:10 | 16:42 | 18:35 | 19:52 |
| 7 24 Rabi' al-Awwal | 04:25 | 05:43 | 12:09 | 16:41 | 18:33 | 19:51 |
| 8 25 Rabi' al-Awwal | 04:26 | 05:44 | 12:09 | 16:39 | 18:31 | 19:49 |
| 9 26 Rabi' al-Awwal | 04:27 | 05:45 | 12:09 | 16:38 | 18:30 | 19:47 |
| 10 27 Rabi' al-Awwal | 04:28 | 05:46 | 12:08 | 16:37 | 18:28 | 19:45 |
| 11 28 Rabi' al-Awwal | 04:29 | 05:47 | 12:08 | 16:35 | 18:26 | 19:43 |
| 12 29 Rabi' al-Awwal | 04:31 | 05:48 | 12:07 | 16:34 | 18:25 | 19:41 |
| 13 30 Rabi' al-Awwal | 04:32 | 05:48 | 12:07 | 16:33 | 18:23 | 19:40 |
| 14 1 Rabi' al-Akhir | 04:33 | 05:49 | 12:07 | 16:31 | 18:21 | 19:38 |
| 15 2 Rabi' al-Akhir | 04:34 | 05:50 | 12:06 | 16:30 | 18:20 | 19:36 |
| 16 3 Rabi' al-Akhir | 04:35 | 05:51 | 12:06 | 16:28 | 18:18 | 19:34 |
| 17 4 Rabi' al-Akhir | 04:36 | 05:52 | 12:06 | 16:27 | 18:16 | 19:32 |
| 18 5 Rabi' al-Akhir | 04:37 | 05:53 | 12:05 | 16:26 | 18:15 | 19:30 |
| 19 6 Rabi' al-Akhir | 04:38 | 05:54 | 12:05 | 16:24 | 18:13 | 19:29 |
| 20 7 Rabi' al-Akhir | 04:40 | 05:55 | 12:05 | 16:23 | 18:11 | 19:27 |
| 21 8 Rabi' al-Akhir | 04:41 | 05:56 | 12:04 | 16:21 | 18:10 | 19:25 |
| 22 9 Rabi' al-Akhir | 04:42 | 05:57 | 12:04 | 16:20 | 18:08 | 19:23 |
| 23 10 Rabi' al-Akhir | 04:43 | 05:58 | 12:04 | 16:19 | 18:06 | 19:21 |
| 24 11 Rabi' al-Akhir | 04:44 | 05:59 | 12:03 | 16:17 | 18:04 | 19:20 |
| 25 12 Rabi' al-Akhir | 04:45 | 06:00 | 12:03 | 16:16 | 18:03 | 19:18 |
| 26 13 Rabi' al-Akhir | 04:46 | 06:01 | 12:03 | 16:14 | 18:01 | 19:16 |
| 27 14 Rabi' al-Akhir | 04:47 | 06:02 | 12:02 | 16:13 | 17:59 | 19:14 |
| 28 15 Rabi' al-Akhir | 04:48 | 06:03 | 12:02 | 16:11 | 17:58 | 19:13 |
| 29 16 Rabi' al-Akhir | 04:49 | 06:04 | 12:02 | 16:10 | 17:56 | 19:11 |
| 30 17 Rabi' al-Akhir | 04:50 | 06:05 | 12:01 | 16:08 | 17:54 | 19:09 |
Басқа айлар
Кургантепа маңындағы қалалар
Кургантепа қаласындағы намаз уақыттары туралы
Намаз уақыттары ISNA әдісі (таң 15°, құптан 15°) және ханафи мазһабы бойынша, Кургантепа қаласының географиялық координаталары негізінде есептеледі. Кесте әр түн ортасында автоматты түрде жаңарады.
Кургантепа қаласындағы бүгінгі намаз уақыттары · Кургантепа қаласындағы Құбыла бағыты