Паркент — Октябрь 2026 намаз убактыларынын жадыбалы
Төмөндө Паркент шаары үчүн 2026-жылдын октябрь айынын ар бир күнүнө арналган толук намаз убактыларынын жадыбалы берилген.
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 Rabi' al-Akhir | 05:02 | 06:17 | 12:12 | 16:17 | 18:03 | 19:19 |
| 2 19 Rabi' al-Akhir | 05:03 | 06:18 | 12:11 | 16:16 | 18:02 | 19:17 |
| 3 20 Rabi' al-Akhir | 05:04 | 06:19 | 12:11 | 16:14 | 18:00 | 19:16 |
| 4 21 Rabi' al-Akhir | 05:05 | 06:20 | 12:11 | 16:13 | 17:58 | 19:14 |
| 5 22 Rabi' al-Akhir | 05:06 | 06:22 | 12:10 | 16:11 | 17:57 | 19:12 |
| 6 23 Rabi' al-Akhir | 05:07 | 06:23 | 12:10 | 16:10 | 17:55 | 19:10 |
| 7 24 Rabi' al-Akhir | 05:08 | 06:24 | 12:10 | 16:08 | 17:53 | 19:09 |
| 8 25 Rabi' al-Akhir | 05:09 | 06:25 | 12:10 | 16:07 | 17:52 | 19:07 |
| 9 26 Rabi' al-Akhir | 05:10 | 06:26 | 12:09 | 16:05 | 17:50 | 19:06 |
| 10 27 Rabi' al-Akhir | 05:11 | 06:27 | 12:09 | 16:04 | 17:49 | 19:04 |
| 11 28 Rabi' al-Akhir | 05:12 | 06:28 | 12:09 | 16:03 | 17:47 | 19:02 |
| 12 29 Rabi' al-Akhir | 05:13 | 06:29 | 12:09 | 16:01 | 17:45 | 19:01 |
| 13 1 Jumada al-Awwal | 05:14 | 06:30 | 12:08 | 16:00 | 17:44 | 18:59 |
| 14 2 Jumada al-Awwal | 05:15 | 06:31 | 12:08 | 15:58 | 17:42 | 18:58 |
| 15 3 Jumada al-Awwal | 05:17 | 06:32 | 12:08 | 15:57 | 17:41 | 18:56 |
| 16 4 Jumada al-Awwal | 05:18 | 06:33 | 12:08 | 15:55 | 17:39 | 18:55 |
| 17 5 Jumada al-Awwal | 05:19 | 06:35 | 12:07 | 15:54 | 17:38 | 18:53 |
| 18 6 Jumada al-Awwal | 05:20 | 06:36 | 12:07 | 15:53 | 17:36 | 18:52 |
| 19 7 Jumada al-Awwal | 05:21 | 06:37 | 12:07 | 15:51 | 17:35 | 18:50 |
| 20 8 Jumada al-Awwal | 05:22 | 06:38 | 12:07 | 15:50 | 17:33 | 18:49 |
| 21 9 Jumada al-Awwal | 05:23 | 06:39 | 12:07 | 15:49 | 17:32 | 18:48 |
| 22 10 Jumada al-Awwal | 05:24 | 06:40 | 12:06 | 15:47 | 17:30 | 18:46 |
| 23 11 Jumada al-Awwal | 05:25 | 06:41 | 12:06 | 15:46 | 17:29 | 18:45 |
| 24 12 Jumada al-Awwal | 05:26 | 06:43 | 12:06 | 15:45 | 17:27 | 18:44 |
| 25 13 Jumada al-Awwal | 05:27 | 06:44 | 12:06 | 15:43 | 17:26 | 18:42 |
| 26 14 Jumada al-Awwal | 05:28 | 06:45 | 12:06 | 15:42 | 17:24 | 18:41 |
| 27 15 Jumada al-Awwal | 05:29 | 06:46 | 12:06 | 15:41 | 17:23 | 18:40 |
| 28 16 Jumada al-Awwal | 05:30 | 06:47 | 12:06 | 15:39 | 17:22 | 18:39 |
| 29 17 Jumada al-Awwal | 05:31 | 06:48 | 12:06 | 15:38 | 17:20 | 18:37 |
| 30 18 Jumada al-Awwal | 05:32 | 06:50 | 12:06 | 15:37 | 17:19 | 18:36 |
| 31 19 Jumada al-Awwal | 05:34 | 06:51 | 12:06 | 15:36 | 17:18 | 18:35 |
Башка айлар
Паркент шаарына жакын шаарлар
Паркент шаарындагы намаз убактылары жөнүндө
Намаз убактылары ISNA ыкмасы (багымдат 15°, куптан 15°) жана ханафи мазхабы боюнча, Паркент шаарынын географиялык координаттарынын негизинде эсептелет. Жадыбал ар түн ортосунда автоматтык түрдө жаңыланат.
Паркент шаарындагы бүгүнкү намаз убактылары · Паркент шаарындагы Кыбыла багыты