Ходжейли — Апрель 2026 намаз убактыларынын жадыбалы
Төмөндө Ходжейли шаары үчүн 2026-жылдын апрель айынын ар бир күнүнө арналган толук намаз убактыларынын жадыбалы берилген.
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 Shawwal | 05:26 | 06:45 | 13:07 | 17:35 | 19:28 | 20:47 |
| 2 14 Shawwal | 05:24 | 06:43 | 13:07 | 17:36 | 19:29 | 20:48 |
| 3 15 Shawwal | 05:22 | 06:42 | 13:06 | 17:37 | 19:30 | 20:50 |
| 4 16 Shawwal | 05:20 | 06:40 | 13:06 | 17:38 | 19:31 | 20:51 |
| 5 17 Shawwal | 05:18 | 06:38 | 13:06 | 17:38 | 19:32 | 20:52 |
| 6 18 Shawwal | 05:16 | 06:37 | 13:06 | 17:39 | 19:33 | 20:54 |
| 7 19 Shawwal | 05:15 | 06:35 | 13:05 | 17:40 | 19:34 | 20:55 |
| 8 20 Shawwal | 05:13 | 06:33 | 13:05 | 17:41 | 19:36 | 20:57 |
| 9 21 Shawwal | 05:11 | 06:32 | 13:05 | 17:41 | 19:37 | 20:58 |
| 10 22 Shawwal | 05:09 | 06:30 | 13:04 | 17:42 | 19:38 | 20:59 |
| 11 23 Shawwal | 05:07 | 06:28 | 13:04 | 17:43 | 19:39 | 21:01 |
| 12 24 Shawwal | 05:05 | 06:27 | 13:04 | 17:44 | 19:40 | 21:02 |
| 13 25 Shawwal | 05:03 | 06:25 | 13:04 | 17:44 | 19:41 | 21:04 |
| 14 26 Shawwal | 05:01 | 06:23 | 13:03 | 17:45 | 19:42 | 21:05 |
| 15 27 Shawwal | 04:59 | 06:22 | 13:03 | 17:46 | 19:44 | 21:06 |
| 16 28 Shawwal | 04:57 | 06:20 | 13:03 | 17:46 | 19:45 | 21:08 |
| 17 29 Shawwal | 04:55 | 06:18 | 13:03 | 17:47 | 19:46 | 21:09 |
| 18 1 Dhu al-Qi'dah | 04:54 | 06:17 | 13:03 | 17:48 | 19:47 | 21:11 |
| 19 2 Dhu al-Qi'dah | 04:52 | 06:15 | 13:02 | 17:49 | 19:48 | 21:12 |
| 20 3 Dhu al-Qi'dah | 04:50 | 06:14 | 13:02 | 17:49 | 19:49 | 21:14 |
| 21 4 Dhu al-Qi'dah | 04:48 | 06:12 | 13:02 | 17:50 | 19:50 | 21:15 |
| 22 5 Dhu al-Qi'dah | 04:46 | 06:11 | 13:02 | 17:51 | 19:51 | 21:17 |
| 23 6 Dhu al-Qi'dah | 04:44 | 06:09 | 13:01 | 17:51 | 19:53 | 21:18 |
| 24 7 Dhu al-Qi'dah | 04:42 | 06:08 | 13:01 | 17:52 | 19:54 | 21:20 |
| 25 8 Dhu al-Qi'dah | 04:40 | 06:06 | 13:01 | 17:53 | 19:55 | 21:21 |
| 26 9 Dhu al-Qi'dah | 04:39 | 06:05 | 13:01 | 17:53 | 19:56 | 21:23 |
| 27 10 Dhu al-Qi'dah | 04:37 | 06:03 | 13:01 | 17:54 | 19:57 | 21:24 |
| 28 11 Dhu al-Qi'dah | 04:35 | 06:02 | 13:01 | 17:55 | 19:58 | 21:26 |
| 29 12 Dhu al-Qi'dah | 04:33 | 06:00 | 13:01 | 17:55 | 19:59 | 21:27 |
| 30 13 Dhu al-Qi'dah | 04:31 | 05:59 | 13:00 | 17:56 | 20:00 | 21:29 |
Башка айлар
Ходжейли шаарына жакын шаарлар
Ходжейли шаарындагы намаз убактылары жөнүндө
Намаз убактылары ISNA ыкмасы (багымдат 15°, куптан 15°) жана ханафи мазхабы боюнча, Ходжейли шаарынын географиялык координаттарынын негизинде эсептелет. Жадыбал ар түн ортосунда автоматтык түрдө жаңыланат.
Ходжейли шаарындагы бүгүнкү намаз убактылары · Ходжейли шаарындагы Кыбыла багыты