Бандихон — Июн 2026 намоз вақтлари жадвали
Қуйида Бандихон шаҳри учун Июн 2026 ойининг ҳар бир кунига мўлжалланган тўлиқ намоз вақтлари жадвали келтирилган.
| Сана | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 Dhu al-Hijjah | 03:42 | 05:11 | 12:30 | 17:34 | 19:47 | 21:16 |
| 2 16 Dhu al-Hijjah | 03:41 | 05:11 | 12:30 | 17:35 | 19:47 | 21:17 |
| 3 17 Dhu al-Hijjah | 03:41 | 05:10 | 12:30 | 17:35 | 19:48 | 21:18 |
| 4 18 Dhu al-Hijjah | 03:40 | 05:10 | 12:30 | 17:36 | 19:48 | 21:18 |
| 5 19 Dhu al-Hijjah | 03:40 | 05:10 | 12:30 | 17:36 | 19:49 | 21:19 |
| 6 20 Dhu al-Hijjah | 03:39 | 05:10 | 12:30 | 17:36 | 19:50 | 21:20 |
| 7 21 Dhu al-Hijjah | 03:39 | 05:09 | 12:31 | 17:37 | 19:50 | 21:21 |
| 8 22 Dhu al-Hijjah | 03:39 | 05:09 | 12:31 | 17:37 | 19:51 | 21:21 |
| 9 23 Dhu al-Hijjah | 03:38 | 05:09 | 12:31 | 17:37 | 19:51 | 21:22 |
| 10 24 Dhu al-Hijjah | 03:38 | 05:09 | 12:31 | 17:38 | 19:52 | 21:23 |
| 11 25 Dhu al-Hijjah | 03:38 | 05:09 | 12:31 | 17:38 | 19:52 | 21:23 |
| 12 26 Dhu al-Hijjah | 03:38 | 05:09 | 12:32 | 17:38 | 19:53 | 21:24 |
| 13 27 Dhu al-Hijjah | 03:37 | 05:09 | 12:32 | 17:39 | 19:53 | 21:25 |
| 14 28 Dhu al-Hijjah | 03:37 | 05:09 | 12:32 | 17:39 | 19:54 | 21:25 |
| 15 29 Dhu al-Hijjah | 03:37 | 05:09 | 12:32 | 17:39 | 19:54 | 21:25 |
| 16 30 Dhu al-Hijjah | 03:37 | 05:09 | 12:33 | 17:40 | 19:54 | 21:26 |
| 17 1 Muharram | 03:37 | 05:09 | 12:33 | 17:40 | 19:55 | 21:26 |
| 18 2 Muharram | 03:37 | 05:09 | 12:33 | 17:40 | 19:55 | 21:27 |
| 19 3 Muharram | 03:37 | 05:09 | 12:33 | 17:40 | 19:55 | 21:27 |
| 20 4 Muharram | 03:38 | 05:09 | 12:33 | 17:41 | 19:55 | 21:27 |
| 21 5 Muharram | 03:38 | 05:09 | 12:34 | 17:41 | 19:56 | 21:27 |
| 22 6 Muharram | 03:38 | 05:10 | 12:34 | 17:41 | 19:56 | 21:28 |
| 23 7 Muharram | 03:38 | 05:10 | 12:34 | 17:41 | 19:56 | 21:28 |
| 24 8 Muharram | 03:39 | 05:10 | 12:34 | 17:41 | 19:56 | 21:28 |
| 25 9 Muharram | 03:39 | 05:11 | 12:34 | 17:42 | 19:56 | 21:28 |
| 26 10 Muharram | 03:39 | 05:11 | 12:35 | 17:42 | 19:56 | 21:28 |
| 27 11 Muharram | 03:40 | 05:11 | 12:35 | 17:42 | 19:56 | 21:28 |
| 28 12 Muharram | 03:40 | 05:12 | 12:35 | 17:42 | 19:56 | 21:28 |
| 29 13 Muharram | 03:41 | 05:12 | 12:35 | 17:42 | 19:56 | 21:28 |
| 30 14 Muharram | 03:41 | 05:12 | 12:35 | 17:42 | 19:56 | 21:28 |
Бошқа ойлар
Бандихонга яқин шаҳарлар
Бандихонда намоз вақтлари ҳақида
Намоз вақтлари ISNA методи (Бомдод 15°, Хуфтон 15°) ва Ҳанафий мазҳаби асосида, Бандихон шаҳрининг географик координаталари бўйича ҳисобланади. Жадвал ҳар куни ярим тунда автоматик янгиланади.
Бандихонда бугунги намоз вақтлари · Бандихонда Қибла йўналиши