Бўз тумани — Май 2026 намоз вақтлари жадвали
Қуйида Бўз тумани шаҳри учун Май 2026 ойининг ҳар бир кунига мўлжалланган тўлиқ намоз вақтлари жадвали келтирилган.
| Сана | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 Dhu al-Qi'dah | 03:43 | 05:08 | 12:08 | 17:02 | 19:06 | 20:31 |
| 2 15 Dhu al-Qi'dah | 03:42 | 05:07 | 12:07 | 17:03 | 19:07 | 20:33 |
| 3 16 Dhu al-Qi'dah | 03:40 | 05:06 | 12:07 | 17:03 | 19:08 | 20:34 |
| 4 17 Dhu al-Qi'dah | 03:38 | 05:04 | 12:07 | 17:04 | 19:09 | 20:35 |
| 5 18 Dhu al-Qi'dah | 03:37 | 05:03 | 12:07 | 17:05 | 19:10 | 20:37 |
| 6 19 Dhu al-Qi'dah | 03:35 | 05:02 | 12:07 | 17:05 | 19:11 | 20:38 |
| 7 20 Dhu al-Qi'dah | 03:34 | 05:01 | 12:07 | 17:06 | 19:12 | 20:40 |
| 8 21 Dhu al-Qi'dah | 03:32 | 05:00 | 12:07 | 17:06 | 19:13 | 20:41 |
| 9 22 Dhu al-Qi'dah | 03:30 | 04:59 | 12:07 | 17:07 | 19:14 | 20:42 |
| 10 23 Dhu al-Qi'dah | 03:29 | 04:58 | 12:07 | 17:08 | 19:15 | 20:44 |
| 11 24 Dhu al-Qi'dah | 03:28 | 04:56 | 12:07 | 17:08 | 19:16 | 20:45 |
| 12 25 Dhu al-Qi'dah | 03:26 | 04:55 | 12:07 | 17:09 | 19:17 | 20:47 |
| 13 26 Dhu al-Qi'dah | 03:25 | 04:54 | 12:07 | 17:09 | 19:18 | 20:48 |
| 14 27 Dhu al-Qi'dah | 03:23 | 04:53 | 12:07 | 17:10 | 19:19 | 20:49 |
| 15 28 Dhu al-Qi'dah | 03:22 | 04:52 | 12:07 | 17:10 | 19:20 | 20:51 |
| 16 29 Dhu al-Qi'dah | 03:21 | 04:51 | 12:07 | 17:11 | 19:21 | 20:52 |
| 17 30 Dhu al-Qi'dah | 03:19 | 04:51 | 12:07 | 17:11 | 19:22 | 20:54 |
| 18 1 Dhu al-Hijjah | 03:18 | 04:50 | 12:07 | 17:12 | 19:23 | 20:55 |
| 19 2 Dhu al-Hijjah | 03:17 | 04:49 | 12:07 | 17:13 | 19:24 | 20:56 |
| 20 3 Dhu al-Hijjah | 03:15 | 04:48 | 12:07 | 17:13 | 19:25 | 20:58 |
| 21 4 Dhu al-Hijjah | 03:14 | 04:47 | 12:07 | 17:14 | 19:26 | 20:59 |
| 22 5 Dhu al-Hijjah | 03:13 | 04:46 | 12:07 | 17:14 | 19:26 | 21:00 |
| 23 6 Dhu al-Hijjah | 03:12 | 04:46 | 12:07 | 17:15 | 19:27 | 21:01 |
| 24 7 Dhu al-Hijjah | 03:11 | 04:45 | 12:07 | 17:15 | 19:28 | 21:03 |
| 25 8 Dhu al-Hijjah | 03:10 | 04:44 | 12:07 | 17:16 | 19:29 | 21:04 |
| 26 9 Dhu al-Hijjah | 03:09 | 04:44 | 12:08 | 17:16 | 19:30 | 21:05 |
| 27 10 Dhu al-Hijjah | 03:08 | 04:43 | 12:08 | 17:17 | 19:31 | 21:06 |
| 28 11 Dhu al-Hijjah | 03:07 | 04:42 | 12:08 | 17:17 | 19:32 | 21:07 |
| 29 12 Dhu al-Hijjah | 03:06 | 04:42 | 12:08 | 17:18 | 19:32 | 21:09 |
| 30 13 Dhu al-Hijjah | 03:05 | 04:41 | 12:08 | 17:18 | 19:33 | 21:10 |
| 31 14 Dhu al-Hijjah | 03:04 | 04:41 | 12:08 | 17:19 | 19:34 | 21:11 |
Бошқа ойлар
Бўз туманига яқин шаҳарлар
Бўз туманида намоз вақтлари ҳақида
Намоз вақтлари ISNA методи (Бомдод 15°, Хуфтон 15°) ва Ҳанафий мазҳаби асосида, Бўз тумани шаҳрининг географик координаталари бўйича ҳисобланади. Жадвал ҳар куни ярим тунда автоматик янгиланади.
Бўз туманида бугунги намоз вақтлари · Бўз туманида Қибла йўналиши