Бойсун — Апрел 2026 намоз вақтлари жадвали
Қуйида Бойсун шаҳри учун Апрел 2026 ойининг ҳар бир кунига мўлжалланган тўлиқ намоз вақтлари жадвали келтирилган.
| Сана | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 Shawwal | 05:03 | 06:17 | 12:36 | 17:05 | 18:54 | 20:08 |
| 2 14 Shawwal | 05:01 | 06:15 | 12:36 | 17:05 | 18:55 | 20:09 |
| 3 15 Shawwal | 05:00 | 06:14 | 12:36 | 17:06 | 18:56 | 20:10 |
| 4 16 Shawwal | 04:58 | 06:12 | 12:35 | 17:07 | 18:57 | 20:12 |
| 5 17 Shawwal | 04:56 | 06:11 | 12:35 | 17:07 | 18:58 | 20:13 |
| 6 18 Shawwal | 04:55 | 06:09 | 12:35 | 17:08 | 18:59 | 20:14 |
| 7 19 Shawwal | 04:53 | 06:08 | 12:34 | 17:08 | 19:00 | 20:15 |
| 8 20 Shawwal | 04:51 | 06:06 | 12:34 | 17:09 | 19:01 | 20:16 |
| 9 21 Shawwal | 04:50 | 06:05 | 12:34 | 17:10 | 19:02 | 20:17 |
| 10 22 Shawwal | 04:48 | 06:03 | 12:34 | 17:10 | 19:03 | 20:18 |
| 11 23 Shawwal | 04:46 | 06:02 | 12:33 | 17:11 | 19:04 | 20:19 |
| 12 24 Shawwal | 04:45 | 06:00 | 12:33 | 17:11 | 19:04 | 20:21 |
| 13 25 Shawwal | 04:43 | 05:59 | 12:33 | 17:12 | 19:05 | 20:22 |
| 14 26 Shawwal | 04:41 | 05:58 | 12:33 | 17:12 | 19:06 | 20:23 |
| 15 27 Shawwal | 04:40 | 05:56 | 12:32 | 17:13 | 19:07 | 20:24 |
| 16 28 Shawwal | 04:38 | 05:55 | 12:32 | 17:13 | 19:08 | 20:25 |
| 17 29 Shawwal | 04:36 | 05:53 | 12:32 | 17:14 | 19:09 | 20:26 |
| 18 1 Dhu al-Qi'dah | 04:35 | 05:52 | 12:32 | 17:15 | 19:10 | 20:28 |
| 19 2 Dhu al-Qi'dah | 04:33 | 05:51 | 12:31 | 17:15 | 19:11 | 20:29 |
| 20 3 Dhu al-Qi'dah | 04:31 | 05:49 | 12:31 | 17:16 | 19:12 | 20:30 |
| 21 4 Dhu al-Qi'dah | 04:30 | 05:48 | 12:31 | 17:16 | 19:13 | 20:31 |
| 22 5 Dhu al-Qi'dah | 04:28 | 05:46 | 12:31 | 17:17 | 19:14 | 20:32 |
| 23 6 Dhu al-Qi'dah | 04:27 | 05:45 | 12:31 | 17:17 | 19:15 | 20:34 |
| 24 7 Dhu al-Qi'dah | 04:25 | 05:44 | 12:30 | 17:18 | 19:16 | 20:35 |
| 25 8 Dhu al-Qi'dah | 04:24 | 05:43 | 12:30 | 17:18 | 19:17 | 20:36 |
| 26 9 Dhu al-Qi'dah | 04:22 | 05:41 | 12:30 | 17:19 | 19:18 | 20:37 |
| 27 10 Dhu al-Qi'dah | 04:20 | 05:40 | 12:30 | 17:19 | 19:19 | 20:38 |
| 28 11 Dhu al-Qi'dah | 04:19 | 05:39 | 12:30 | 17:20 | 19:19 | 20:40 |
| 29 12 Dhu al-Qi'dah | 04:17 | 05:38 | 12:30 | 17:20 | 19:20 | 20:41 |
| 30 13 Dhu al-Qi'dah | 04:16 | 05:36 | 12:30 | 17:21 | 19:21 | 20:42 |
Бошқа ойлар
Бойсунга яқин шаҳарлар
Бойсунда намоз вақтлари ҳақида
Намоз вақтлари ISNA методи (Бомдод 15°, Хуфтон 15°) ва Ҳанафий мазҳаби асосида, Бойсун шаҳрининг географик координаталари бўйича ҳисобланади. Жадвал ҳар куни ярим тунда автоматик янгиланади.