Данғара — Июн 2026 намоз вақтлари жадвали
Қуйида Данғара шаҳри учун Июн 2026 ойининг ҳар бир кунига мўлжалланган тўлиқ намоз вақтлари жадвали келтирилган.
| Сана | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 Dhu al-Hijjah | 03:12 | 04:47 | 12:13 | 17:22 | 19:37 | 21:13 |
| 2 16 Dhu al-Hijjah | 03:11 | 04:46 | 12:13 | 17:23 | 19:38 | 21:14 |
| 3 17 Dhu al-Hijjah | 03:10 | 04:46 | 12:13 | 17:23 | 19:39 | 21:15 |
| 4 18 Dhu al-Hijjah | 03:10 | 04:46 | 12:13 | 17:24 | 19:39 | 21:16 |
| 5 19 Dhu al-Hijjah | 03:09 | 04:45 | 12:13 | 17:24 | 19:40 | 21:16 |
| 6 20 Dhu al-Hijjah | 03:09 | 04:45 | 12:14 | 17:24 | 19:41 | 21:17 |
| 7 21 Dhu al-Hijjah | 03:08 | 04:45 | 12:14 | 17:25 | 19:41 | 21:18 |
| 8 22 Dhu al-Hijjah | 03:08 | 04:45 | 12:14 | 17:25 | 19:42 | 21:19 |
| 9 23 Dhu al-Hijjah | 03:07 | 04:44 | 12:14 | 17:26 | 19:42 | 21:20 |
| 10 24 Dhu al-Hijjah | 03:07 | 04:44 | 12:14 | 17:26 | 19:43 | 21:20 |
| 11 25 Dhu al-Hijjah | 03:07 | 04:44 | 12:15 | 17:26 | 19:43 | 21:21 |
| 12 26 Dhu al-Hijjah | 03:06 | 04:44 | 12:15 | 17:27 | 19:44 | 21:22 |
| 13 27 Dhu al-Hijjah | 03:06 | 04:44 | 12:15 | 17:27 | 19:44 | 21:22 |
| 14 28 Dhu al-Hijjah | 03:06 | 04:44 | 12:15 | 17:27 | 19:45 | 21:23 |
| 15 29 Dhu al-Hijjah | 03:06 | 04:44 | 12:15 | 17:28 | 19:45 | 21:23 |
| 16 30 Dhu al-Hijjah | 03:06 | 04:44 | 12:16 | 17:28 | 19:46 | 21:24 |
| 17 1 Muharram | 03:06 | 04:44 | 12:16 | 17:28 | 19:46 | 21:24 |
| 18 2 Muharram | 03:06 | 04:44 | 12:16 | 17:28 | 19:46 | 21:25 |
| 19 3 Muharram | 03:06 | 04:44 | 12:16 | 17:29 | 19:47 | 21:25 |
| 20 4 Muharram | 03:06 | 04:44 | 12:17 | 17:29 | 19:47 | 21:25 |
| 21 5 Muharram | 03:06 | 04:45 | 12:17 | 17:29 | 19:47 | 21:25 |
| 22 6 Muharram | 03:06 | 04:45 | 12:17 | 17:29 | 19:47 | 21:26 |
| 23 7 Muharram | 03:07 | 04:45 | 12:17 | 17:30 | 19:47 | 21:26 |
| 24 8 Muharram | 03:07 | 04:45 | 12:17 | 17:30 | 19:47 | 21:26 |
| 25 9 Muharram | 03:07 | 04:46 | 12:18 | 17:30 | 19:48 | 21:26 |
| 26 10 Muharram | 03:08 | 04:46 | 12:18 | 17:30 | 19:48 | 21:26 |
| 27 11 Muharram | 03:08 | 04:46 | 12:18 | 17:30 | 19:48 | 21:26 |
| 28 12 Muharram | 03:09 | 04:47 | 12:18 | 17:30 | 19:48 | 21:26 |
| 29 13 Muharram | 03:09 | 04:47 | 12:18 | 17:30 | 19:48 | 21:25 |
| 30 14 Muharram | 03:10 | 04:48 | 12:19 | 17:30 | 19:48 | 21:25 |
Бошқа ойлар
Данғарага яқин шаҳарлар
Данғарада намоз вақтлари ҳақида
Намоз вақтлари ISNA методи (Бомдод 15°, Хуфтон 15°) ва Ҳанафий мазҳаби асосида, Данғара шаҳрининг географик координаталари бўйича ҳисобланади. Жадвал ҳар куни ярим тунда автоматик янгиланади.