Шуманай — Июн 2026 намоз вақтлари жадвали
Қуйида Шуманай шаҳри учун Июн 2026 ойининг ҳар бир кунига мўлжалланган тўлиқ намоз вақтлари жадвали келтирилган.
| Сана | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 Dhu al-Hijjah | 03:46 | 05:28 | 13:02 | 18:16 | 20:34 | 22:16 |
| 2 16 Dhu al-Hijjah | 03:46 | 05:28 | 13:02 | 18:16 | 20:35 | 22:18 |
| 3 17 Dhu al-Hijjah | 03:45 | 05:28 | 13:02 | 18:17 | 20:36 | 22:19 |
| 4 18 Dhu al-Hijjah | 03:44 | 05:27 | 13:03 | 18:17 | 20:36 | 22:20 |
| 5 19 Dhu al-Hijjah | 03:43 | 05:27 | 13:03 | 18:18 | 20:37 | 22:21 |
| 6 20 Dhu al-Hijjah | 03:43 | 05:26 | 13:03 | 18:18 | 20:38 | 22:22 |
| 7 21 Dhu al-Hijjah | 03:42 | 05:26 | 13:03 | 18:19 | 20:38 | 22:23 |
| 8 22 Dhu al-Hijjah | 03:42 | 05:26 | 13:03 | 18:19 | 20:39 | 22:24 |
| 9 23 Dhu al-Hijjah | 03:41 | 05:26 | 13:03 | 18:19 | 20:40 | 22:24 |
| 10 24 Dhu al-Hijjah | 03:41 | 05:25 | 13:04 | 18:20 | 20:40 | 22:25 |
| 11 25 Dhu al-Hijjah | 03:40 | 05:25 | 13:04 | 18:20 | 20:41 | 22:26 |
| 12 26 Dhu al-Hijjah | 03:40 | 05:25 | 13:04 | 18:21 | 20:41 | 22:27 |
| 13 27 Dhu al-Hijjah | 03:40 | 05:25 | 13:04 | 18:21 | 20:42 | 22:27 |
| 14 28 Dhu al-Hijjah | 03:39 | 05:25 | 13:04 | 18:21 | 20:42 | 22:28 |
| 15 29 Dhu al-Hijjah | 03:39 | 05:25 | 13:05 | 18:22 | 20:42 | 22:28 |
| 16 30 Dhu al-Hijjah | 03:39 | 05:25 | 13:05 | 18:22 | 20:43 | 22:29 |
| 17 1 Muharram | 03:39 | 05:25 | 13:05 | 18:22 | 20:43 | 22:29 |
| 18 2 Muharram | 03:39 | 05:25 | 13:05 | 18:22 | 20:44 | 22:30 |
| 19 3 Muharram | 03:39 | 05:25 | 13:06 | 18:23 | 20:44 | 22:30 |
| 20 4 Muharram | 03:39 | 05:25 | 13:06 | 18:23 | 20:44 | 22:30 |
| 21 5 Muharram | 03:39 | 05:26 | 13:06 | 18:23 | 20:44 | 22:31 |
| 22 6 Muharram | 03:40 | 05:26 | 13:06 | 18:23 | 20:45 | 22:31 |
| 23 7 Muharram | 03:40 | 05:26 | 13:06 | 18:24 | 20:45 | 22:31 |
| 24 8 Muharram | 03:40 | 05:26 | 13:07 | 18:24 | 20:45 | 22:31 |
| 25 9 Muharram | 03:41 | 05:27 | 13:07 | 18:24 | 20:45 | 22:31 |
| 26 10 Muharram | 03:41 | 05:27 | 13:07 | 18:24 | 20:45 | 22:31 |
| 27 11 Muharram | 03:42 | 05:27 | 13:07 | 18:24 | 20:45 | 22:31 |
| 28 12 Muharram | 03:42 | 05:28 | 13:07 | 18:24 | 20:45 | 22:31 |
| 29 13 Muharram | 03:43 | 05:28 | 13:08 | 18:24 | 20:45 | 22:30 |
| 30 14 Muharram | 03:43 | 05:29 | 13:08 | 18:24 | 20:45 | 22:30 |
Бошқа ойлар
Шуманайга яқин шаҳарлар
Шуманайда намоз вақтлари ҳақида
Намоз вақтлари ISNA методи (Бомдод 15°, Хуфтон 15°) ва Ҳанафий мазҳаби асосида, Шуманай шаҳрининг географик координаталари бўйича ҳисобланади. Жадвал ҳар куни ярим тунда автоматик янгиланади.