Зомин — Июн 2026 намоз вақтлари жадвали
Қуйида Зомин шаҳри учун Июн 2026 ойининг ҳар бир кунига мўлжалланган тўлиқ намоз вақтлари жадвали келтирилган.
| Сана | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 Dhu al-Hijjah | 03:25 | 05:00 | 12:25 | 17:34 | 19:49 | 21:24 |
| 2 16 Dhu al-Hijjah | 03:25 | 04:59 | 12:25 | 17:35 | 19:50 | 21:25 |
| 3 17 Dhu al-Hijjah | 03:24 | 04:59 | 12:26 | 17:35 | 19:50 | 21:26 |
| 4 18 Dhu al-Hijjah | 03:23 | 04:59 | 12:26 | 17:36 | 19:51 | 21:27 |
| 5 19 Dhu al-Hijjah | 03:23 | 04:58 | 12:26 | 17:36 | 19:52 | 21:27 |
| 6 20 Dhu al-Hijjah | 03:22 | 04:58 | 12:26 | 17:36 | 19:52 | 21:28 |
| 7 21 Dhu al-Hijjah | 03:22 | 04:58 | 12:26 | 17:37 | 19:53 | 21:29 |
| 8 22 Dhu al-Hijjah | 03:21 | 04:58 | 12:26 | 17:37 | 19:53 | 21:30 |
| 9 23 Dhu al-Hijjah | 03:21 | 04:58 | 12:27 | 17:38 | 19:54 | 21:31 |
| 10 24 Dhu al-Hijjah | 03:21 | 04:57 | 12:27 | 17:38 | 19:55 | 21:31 |
| 11 25 Dhu al-Hijjah | 03:20 | 04:57 | 12:27 | 17:38 | 19:55 | 21:32 |
| 12 26 Dhu al-Hijjah | 03:20 | 04:57 | 12:27 | 17:39 | 19:56 | 21:33 |
| 13 27 Dhu al-Hijjah | 03:20 | 04:57 | 12:27 | 17:39 | 19:56 | 21:33 |
| 14 28 Dhu al-Hijjah | 03:20 | 04:57 | 12:28 | 17:39 | 19:56 | 21:34 |
| 15 29 Dhu al-Hijjah | 03:20 | 04:57 | 12:28 | 17:40 | 19:57 | 21:34 |
| 16 30 Dhu al-Hijjah | 03:20 | 04:57 | 12:28 | 17:40 | 19:57 | 21:35 |
| 17 1 Muharram | 03:20 | 04:57 | 12:28 | 17:40 | 19:58 | 21:35 |
| 18 2 Muharram | 03:20 | 04:57 | 12:29 | 17:40 | 19:58 | 21:35 |
| 19 3 Muharram | 03:20 | 04:57 | 12:29 | 17:41 | 19:58 | 21:36 |
| 20 4 Muharram | 03:20 | 04:58 | 12:29 | 17:41 | 19:58 | 21:36 |
| 21 5 Muharram | 03:20 | 04:58 | 12:29 | 17:41 | 19:59 | 21:36 |
| 22 6 Muharram | 03:20 | 04:58 | 12:29 | 17:41 | 19:59 | 21:36 |
| 23 7 Muharram | 03:21 | 04:58 | 12:30 | 17:41 | 19:59 | 21:37 |
| 24 8 Muharram | 03:21 | 04:59 | 12:30 | 17:42 | 19:59 | 21:37 |
| 25 9 Muharram | 03:21 | 04:59 | 12:30 | 17:42 | 19:59 | 21:37 |
| 26 10 Muharram | 03:22 | 04:59 | 12:30 | 17:42 | 19:59 | 21:37 |
| 27 11 Muharram | 03:22 | 05:00 | 12:30 | 17:42 | 19:59 | 21:37 |
| 28 12 Muharram | 03:23 | 05:00 | 12:31 | 17:42 | 19:59 | 21:37 |
| 29 13 Muharram | 03:23 | 05:00 | 12:31 | 17:42 | 19:59 | 21:36 |
| 30 14 Muharram | 03:24 | 05:01 | 12:31 | 17:42 | 19:59 | 21:36 |
Бошқа ойлар
Зоминга яқин шаҳарлар
Зоминда намоз вақтлари ҳақида
Намоз вақтлари ISNA методи (Бомдод 15°, Хуфтон 15°) ва Ҳанафий мазҳаби асосида, Зомин шаҳрининг географик координаталари бўйича ҳисобланади. Жадвал ҳар куни ярим тунда автоматик янгиланади.