Farg'ona — Sentabr 2026 namoz vaqtlari jadvali
Quyida Farg'ona shahri uchun Sentabr 2026 oyining har bir kuniga mo'ljallangan to'liq namoz vaqtlari jadvali keltirilgan.
| Sana | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 Rabi' al-Awwal | 04:21 | 05:40 | 12:14 | 16:51 | 18:45 | 20:04 |
| 2 19 Rabi' al-Awwal | 04:22 | 05:41 | 12:14 | 16:50 | 18:44 | 20:02 |
| 3 20 Rabi' al-Awwal | 04:24 | 05:42 | 12:13 | 16:48 | 18:42 | 20:00 |
| 4 21 Rabi' al-Awwal | 04:25 | 05:43 | 12:13 | 16:47 | 18:40 | 19:58 |
| 5 22 Rabi' al-Awwal | 04:26 | 05:44 | 12:13 | 16:46 | 18:39 | 19:56 |
| 6 23 Rabi' al-Awwal | 04:27 | 05:45 | 12:12 | 16:45 | 18:37 | 19:54 |
| 7 24 Rabi' al-Awwal | 04:28 | 05:46 | 12:12 | 16:43 | 18:36 | 19:53 |
| 8 25 Rabi' al-Awwal | 04:29 | 05:47 | 12:12 | 16:42 | 18:34 | 19:51 |
| 9 26 Rabi' al-Awwal | 04:31 | 05:48 | 12:11 | 16:41 | 18:32 | 19:49 |
| 10 27 Rabi' al-Awwal | 04:32 | 05:49 | 12:11 | 16:39 | 18:31 | 19:47 |
| 11 28 Rabi' al-Awwal | 04:33 | 05:49 | 12:11 | 16:38 | 18:29 | 19:45 |
| 12 29 Rabi' al-Awwal | 04:34 | 05:50 | 12:10 | 16:37 | 18:27 | 19:43 |
| 13 30 Rabi' al-Awwal | 04:35 | 05:51 | 12:10 | 16:35 | 18:26 | 19:42 |
| 14 1 Rabi' al-Akhir | 04:36 | 05:52 | 12:09 | 16:34 | 18:24 | 19:40 |
| 15 2 Rabi' al-Akhir | 04:37 | 05:53 | 12:09 | 16:33 | 18:22 | 19:38 |
| 16 3 Rabi' al-Akhir | 04:38 | 05:54 | 12:09 | 16:31 | 18:21 | 19:36 |
| 17 4 Rabi' al-Akhir | 04:39 | 05:55 | 12:08 | 16:30 | 18:19 | 19:34 |
| 18 5 Rabi' al-Akhir | 04:41 | 05:56 | 12:08 | 16:28 | 18:17 | 19:33 |
| 19 6 Rabi' al-Akhir | 04:42 | 05:57 | 12:08 | 16:27 | 18:16 | 19:31 |
| 20 7 Rabi' al-Akhir | 04:43 | 05:58 | 12:07 | 16:26 | 18:14 | 19:29 |
| 21 8 Rabi' al-Akhir | 04:44 | 05:59 | 12:07 | 16:24 | 18:12 | 19:27 |
| 22 9 Rabi' al-Akhir | 04:45 | 06:00 | 12:07 | 16:23 | 18:11 | 19:26 |
| 23 10 Rabi' al-Akhir | 04:46 | 06:01 | 12:06 | 16:21 | 18:09 | 19:24 |
| 24 11 Rabi' al-Akhir | 04:47 | 06:02 | 12:06 | 16:20 | 18:07 | 19:22 |
| 25 12 Rabi' al-Akhir | 04:48 | 06:03 | 12:06 | 16:19 | 18:06 | 19:20 |
| 26 13 Rabi' al-Akhir | 04:49 | 06:04 | 12:05 | 16:17 | 18:04 | 19:19 |
| 27 14 Rabi' al-Akhir | 04:50 | 06:05 | 12:05 | 16:16 | 18:02 | 19:17 |
| 28 15 Rabi' al-Akhir | 04:51 | 06:06 | 12:05 | 16:14 | 18:01 | 19:15 |
| 29 16 Rabi' al-Akhir | 04:52 | 06:07 | 12:04 | 16:13 | 17:59 | 19:13 |
| 30 17 Rabi' al-Akhir | 04:53 | 06:08 | 12:04 | 16:11 | 17:57 | 19:12 |
Boshqa oylar
Farg'onaga yaqin shaharlar
Farg'onada namoz vaqtlari haqida
Namoz vaqtlari ISNA metodi (Bomdod 15°, Xufton 15°) va Hanafiy mazhabi asosida, Farg'ona shahrining geografik koordinatalari bo'yicha hisoblanadi. Jadval har kuni yarim tunda avtomatik yangilanadi.
Farg'onada bugungi namoz vaqtlari · Farg'onada Qibla yo'nalishi