Nishon — May 2026 namoz vaqtlari jadvali
Quyida Nishon shahri uchun May 2026 oyining har bir kuniga mo'ljallangan to'liq namoz vaqtlari jadvali keltirilgan.
| Sana | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 Dhu al-Qi'dah | 04:20 | 05:41 | 12:36 | 17:29 | 19:30 | 20:52 |
| 2 15 Dhu al-Qi'dah | 04:18 | 05:40 | 12:36 | 17:29 | 19:31 | 20:53 |
| 3 16 Dhu al-Qi'dah | 04:17 | 05:39 | 12:36 | 17:30 | 19:32 | 20:54 |
| 4 17 Dhu al-Qi'dah | 04:15 | 05:38 | 12:36 | 17:30 | 19:33 | 20:56 |
| 5 18 Dhu al-Qi'dah | 04:14 | 05:37 | 12:36 | 17:31 | 19:34 | 20:57 |
| 6 19 Dhu al-Qi'dah | 04:13 | 05:36 | 12:36 | 17:31 | 19:35 | 20:58 |
| 7 20 Dhu al-Qi'dah | 04:11 | 05:34 | 12:36 | 17:32 | 19:36 | 21:00 |
| 8 21 Dhu al-Qi'dah | 04:10 | 05:33 | 12:36 | 17:32 | 19:37 | 21:01 |
| 9 22 Dhu al-Qi'dah | 04:08 | 05:32 | 12:36 | 17:33 | 19:38 | 21:02 |
| 10 23 Dhu al-Qi'dah | 04:07 | 05:31 | 12:36 | 17:33 | 19:39 | 21:03 |
| 11 24 Dhu al-Qi'dah | 04:06 | 05:30 | 12:36 | 17:34 | 19:40 | 21:05 |
| 12 25 Dhu al-Qi'dah | 04:04 | 05:29 | 12:36 | 17:34 | 19:40 | 21:06 |
| 13 26 Dhu al-Qi'dah | 04:03 | 05:28 | 12:36 | 17:35 | 19:41 | 21:07 |
| 14 27 Dhu al-Qi'dah | 04:02 | 05:28 | 12:36 | 17:35 | 19:42 | 21:08 |
| 15 28 Dhu al-Qi'dah | 04:01 | 05:27 | 12:36 | 17:36 | 19:43 | 21:10 |
| 16 29 Dhu al-Qi'dah | 03:59 | 05:26 | 12:36 | 17:36 | 19:44 | 21:11 |
| 17 30 Dhu al-Qi'dah | 03:58 | 05:25 | 12:36 | 17:37 | 19:45 | 21:12 |
| 18 1 Dhu al-Hijjah | 03:57 | 05:24 | 12:36 | 17:37 | 19:46 | 21:13 |
| 19 2 Dhu al-Hijjah | 03:56 | 05:23 | 12:36 | 17:38 | 19:47 | 21:14 |
| 20 3 Dhu al-Hijjah | 03:55 | 05:23 | 12:36 | 17:38 | 19:48 | 21:16 |
| 21 4 Dhu al-Hijjah | 03:54 | 05:22 | 12:36 | 17:39 | 19:48 | 21:17 |
| 22 5 Dhu al-Hijjah | 03:53 | 05:21 | 12:36 | 17:39 | 19:49 | 21:18 |
| 23 6 Dhu al-Hijjah | 03:52 | 05:20 | 12:36 | 17:40 | 19:50 | 21:19 |
| 24 7 Dhu al-Hijjah | 03:51 | 05:20 | 12:36 | 17:40 | 19:51 | 21:20 |
| 25 8 Dhu al-Hijjah | 03:50 | 05:19 | 12:36 | 17:41 | 19:52 | 21:21 |
| 26 9 Dhu al-Hijjah | 03:49 | 05:19 | 12:36 | 17:41 | 19:52 | 21:22 |
| 27 10 Dhu al-Hijjah | 03:48 | 05:18 | 12:36 | 17:42 | 19:53 | 21:23 |
| 28 11 Dhu al-Hijjah | 03:47 | 05:17 | 12:37 | 17:42 | 19:54 | 21:24 |
| 29 12 Dhu al-Hijjah | 03:47 | 05:17 | 12:37 | 17:42 | 19:55 | 21:26 |
| 30 13 Dhu al-Hijjah | 03:46 | 05:17 | 12:37 | 17:43 | 19:55 | 21:27 |
| 31 14 Dhu al-Hijjah | 03:45 | 05:16 | 12:37 | 17:43 | 19:56 | 21:27 |
Boshqa oylar
Nishonga yaqin shaharlar
Nishonda namoz vaqtlari haqida
Namoz vaqtlari ISNA metodi (Bomdod 15°, Xufton 15°) va Hanafiy mazhabi asosida, Nishon shahrining geografik koordinatalari bo'yicha hisoblanadi. Jadval har kuni yarim tunda avtomatik yangilanadi.