Галлаарал — расписание намаза на Апрель 2026
Ниже приведено полное расписание времени намаза для города Галлаарал на каждый день апреля 2026 года.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 Shawwal | 04:54 | 06:11 | 12:32 | 17:00 | 18:51 | 20:08 |
| 2 14 Shawwal | 04:53 | 06:09 | 12:31 | 17:01 | 18:52 | 20:09 |
| 3 15 Shawwal | 04:51 | 06:08 | 12:31 | 17:01 | 18:53 | 20:10 |
| 4 16 Shawwal | 04:49 | 06:06 | 12:31 | 17:02 | 18:54 | 20:11 |
| 5 17 Shawwal | 04:47 | 06:04 | 12:30 | 17:03 | 18:55 | 20:13 |
| 6 18 Shawwal | 04:45 | 06:03 | 12:30 | 17:04 | 18:56 | 20:14 |
| 7 19 Shawwal | 04:44 | 06:01 | 12:30 | 17:04 | 18:57 | 20:15 |
| 8 20 Shawwal | 04:42 | 06:00 | 12:30 | 17:05 | 18:58 | 20:16 |
| 9 21 Shawwal | 04:40 | 05:58 | 12:29 | 17:06 | 18:59 | 20:18 |
| 10 22 Shawwal | 04:38 | 05:56 | 12:29 | 17:06 | 19:00 | 20:19 |
| 11 23 Shawwal | 04:36 | 05:55 | 12:29 | 17:07 | 19:01 | 20:20 |
| 12 24 Shawwal | 04:35 | 05:53 | 12:28 | 17:07 | 19:02 | 20:21 |
| 13 25 Shawwal | 04:33 | 05:52 | 12:28 | 17:08 | 19:03 | 20:23 |
| 14 26 Shawwal | 04:31 | 05:50 | 12:28 | 17:09 | 19:04 | 20:24 |
| 15 27 Shawwal | 04:29 | 05:49 | 12:28 | 17:09 | 19:05 | 20:25 |
| 16 28 Shawwal | 04:27 | 05:47 | 12:28 | 17:10 | 19:07 | 20:27 |
| 17 29 Shawwal | 04:26 | 05:46 | 12:27 | 17:11 | 19:08 | 20:28 |
| 18 1 Dhu al-Qi'dah | 04:24 | 05:44 | 12:27 | 17:11 | 19:09 | 20:29 |
| 19 2 Dhu al-Qi'dah | 04:22 | 05:43 | 12:27 | 17:12 | 19:10 | 20:31 |
| 20 3 Dhu al-Qi'dah | 04:20 | 05:41 | 12:27 | 17:13 | 19:11 | 20:32 |
| 21 4 Dhu al-Qi'dah | 04:19 | 05:40 | 12:26 | 17:13 | 19:12 | 20:33 |
| 22 5 Dhu al-Qi'dah | 04:17 | 05:38 | 12:26 | 17:14 | 19:13 | 20:35 |
| 23 6 Dhu al-Qi'dah | 04:15 | 05:37 | 12:26 | 17:14 | 19:14 | 20:36 |
| 24 7 Dhu al-Qi'dah | 04:13 | 05:36 | 12:26 | 17:15 | 19:15 | 20:37 |
| 25 8 Dhu al-Qi'dah | 04:12 | 05:34 | 12:26 | 17:16 | 19:16 | 20:39 |
| 26 9 Dhu al-Qi'dah | 04:10 | 05:33 | 12:26 | 17:16 | 19:17 | 20:40 |
| 27 10 Dhu al-Qi'dah | 04:08 | 05:31 | 12:25 | 17:17 | 19:18 | 20:41 |
| 28 11 Dhu al-Qi'dah | 04:07 | 05:30 | 12:25 | 17:17 | 19:19 | 20:43 |
| 29 12 Dhu al-Qi'dah | 04:05 | 05:29 | 12:25 | 17:18 | 19:20 | 20:44 |
| 30 13 Dhu al-Qi'dah | 04:03 | 05:27 | 12:25 | 17:19 | 19:21 | 20:46 |
Другие месяцы
Города рядом с городом Галлаарал
О времени намаза в городе Галлаарал
Время намаза рассчитывается по методу ISNA (фаджр 15°, иша 15°) и ханафитскому мазхабу на основе географических координат города Галлаарал. Расписание обновляется автоматически каждую полночь.
Время намаза в городе Галлаарал на сегодня · Направление Киблы в городе Галлаарал