Вақти бомдод дар Чуст — имрӯз 04:39
17 сентябр 2026 · 4 Рабеъул охир 1448
🌙Вақти имрӯз04:39
Намозҳои дигари имрӯз
Чуст — ҳамаи вақтҳои намоз →Чуст — вақти бомдод барои Сентябр
Дар зер вақти бомдод барои ҳар рӯзи моҳи Сентябр барои шаҳри Чуст оварда шудааст.
| Сана | Бомдод |
|---|---|
| 01.09 | 04:20 |
| 02.09 | 04:21 |
| 03.09 | 04:22 |
| 04.09 | 04:24 |
| 05.09 | 04:25 |
| 06.09 | 04:26 |
| 07.09 | 04:27 |
| 08.09 | 04:28 |
| 09.09 | 04:30 |
| 10.09 | 04:31 |
| 11.09 | 04:32 |
| 12.09 | 04:33 |
| 13.09 | 04:34 |
| 14.09 | 04:35 |
| 15.09 | 04:37 |
| 16.09 | 04:38 |
| 17.09 | 04:39 |
| 18.09 | 04:40 |
| 19.09 | 04:41 |
| 20.09 | 04:42 |
| 21.09 | 04:43 |
| 22.09 | 04:44 |
| 23.09 | 04:45 |
| 24.09 | 04:46 |
| 25.09 | 04:48 |
| 26.09 | 04:49 |
| 27.09 | 04:50 |
| 28.09 | 04:51 |
| 29.09 | 04:52 |
| 30.09 | 04:53 |
Дар бораи намози Бомдод
Бомдод — намози аввали рӯз. Вақти он бо дамидани субҳи содиқ оғоз шуда, то тулӯи офтоб давом мекунад. Пас аз тулӯъ вақти бомдод ба охир мерасад, бинобар ин онро ба таъхир андохтан тавсия намешавад.
Вақтҳо аз рӯи координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Чуст, усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ ҳисоб шуда, ҳар шаб дар нисфи шаб нав мешаванд.
Дар Чуст бомдод соати чанд аст?
Имрӯз дар шаҳри Чуст бомдод — 04:39. Вақт аз рӯи координатаҳои шаҳр, усули ISNA ва мазҳаби ҳанафӣ ҳисоб карда мешавад.