Вақти бомдод дар Китоб — имрӯз 05:00
16 сентябр 2026 · 3 Рабеъул охир 1448
🌙Вақти имрӯз05:00
Намозҳои дигари имрӯз
Китоб — ҳамаи вақтҳои намоз →Китоб — вақти бомдод барои Сентябр
Дар зер вақти бомдод барои ҳар рӯзи моҳи Сентябр барои шаҳри Китоб оварда шудааст.
| Сана | Бомдод |
|---|---|
| 01.09 | 04:44 |
| 02.09 | 04:45 |
| 03.09 | 04:46 |
| 04.09 | 04:47 |
| 05.09 | 04:48 |
| 06.09 | 04:50 |
| 07.09 | 04:51 |
| 08.09 | 04:52 |
| 09.09 | 04:53 |
| 10.09 | 04:54 |
| 11.09 | 04:55 |
| 12.09 | 04:56 |
| 13.09 | 04:57 |
| 14.09 | 04:58 |
| 15.09 | 04:59 |
| 16.09 | 05:00 |
| 17.09 | 05:01 |
| 18.09 | 05:02 |
| 19.09 | 05:03 |
| 20.09 | 05:04 |
| 21.09 | 05:05 |
| 22.09 | 05:06 |
| 23.09 | 05:07 |
| 24.09 | 05:08 |
| 25.09 | 05:09 |
| 26.09 | 05:10 |
| 27.09 | 05:11 |
| 28.09 | 05:12 |
| 29.09 | 05:13 |
| 30.09 | 05:14 |
Дар бораи намози Бомдод
Бомдод — намози аввали рӯз. Вақти он бо дамидани субҳи содиқ оғоз шуда, то тулӯи офтоб давом мекунад. Пас аз тулӯъ вақти бомдод ба охир мерасад, бинобар ин онро ба таъхир андохтан тавсия намешавад.
Вақтҳо аз рӯи координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Китоб, усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ ҳисоб шуда, ҳар шаб дар нисфи шаб нав мешаванд.
Дар Китоб бомдод соати чанд аст?
Имрӯз дар шаҳри Китоб бомдод — 05:00. Вақт аз рӯи координатаҳои шаҳр, усули ISNA ва мазҳаби ҳанафӣ ҳисоб карда мешавад.