Бандихон — ҷадвали вақти намоз барои Май 2026
Дар зер ҷадвали пурраи вақти намоз барои шаҳри Бандихон барои ҳар рӯзи моҳи май 2026 оварда шудааст.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 Dhu al-Qi'dah | 04:16 | 05:36 | 12:29 | 17:20 | 19:21 | 20:41 |
| 2 15 Dhu al-Qi'dah | 04:14 | 05:35 | 12:29 | 17:21 | 19:22 | 20:42 |
| 3 16 Dhu al-Qi'dah | 04:13 | 05:33 | 12:29 | 17:21 | 19:23 | 20:43 |
| 4 17 Dhu al-Qi'dah | 04:12 | 05:32 | 12:29 | 17:22 | 19:23 | 20:45 |
| 5 18 Dhu al-Qi'dah | 04:10 | 05:31 | 12:29 | 17:22 | 19:24 | 20:46 |
| 6 19 Dhu al-Qi'dah | 04:09 | 05:30 | 12:28 | 17:23 | 19:25 | 20:47 |
| 7 20 Dhu al-Qi'dah | 04:07 | 05:29 | 12:28 | 17:23 | 19:26 | 20:48 |
| 8 21 Dhu al-Qi'dah | 04:06 | 05:28 | 12:28 | 17:24 | 19:27 | 20:49 |
| 9 22 Dhu al-Qi'dah | 04:05 | 05:27 | 12:28 | 17:24 | 19:28 | 20:51 |
| 10 23 Dhu al-Qi'dah | 04:03 | 05:26 | 12:28 | 17:25 | 19:29 | 20:52 |
| 11 24 Dhu al-Qi'dah | 04:02 | 05:25 | 12:28 | 17:25 | 19:30 | 20:53 |
| 12 25 Dhu al-Qi'dah | 04:01 | 05:24 | 12:28 | 17:26 | 19:31 | 20:54 |
| 13 26 Dhu al-Qi'dah | 04:00 | 05:23 | 12:28 | 17:26 | 19:32 | 20:55 |
| 14 27 Dhu al-Qi'dah | 03:59 | 05:22 | 12:28 | 17:27 | 19:32 | 20:57 |
| 15 28 Dhu al-Qi'dah | 03:57 | 05:22 | 12:28 | 17:27 | 19:33 | 20:58 |
| 16 29 Dhu al-Qi'dah | 03:56 | 05:21 | 12:28 | 17:27 | 19:34 | 20:59 |
| 17 30 Dhu al-Qi'dah | 03:55 | 05:20 | 12:28 | 17:28 | 19:35 | 21:00 |
| 18 1 Dhu al-Hijjah | 03:54 | 05:19 | 12:28 | 17:28 | 19:36 | 21:01 |
| 19 2 Dhu al-Hijjah | 03:53 | 05:18 | 12:28 | 17:29 | 19:37 | 21:02 |
| 20 3 Dhu al-Hijjah | 03:52 | 05:18 | 12:28 | 17:29 | 19:38 | 21:04 |
| 21 4 Dhu al-Hijjah | 03:51 | 05:17 | 12:28 | 17:30 | 19:38 | 21:05 |
| 22 5 Dhu al-Hijjah | 03:50 | 05:16 | 12:28 | 17:30 | 19:39 | 21:06 |
| 23 6 Dhu al-Hijjah | 03:49 | 05:16 | 12:29 | 17:31 | 19:40 | 21:07 |
| 24 7 Dhu al-Hijjah | 03:48 | 05:15 | 12:29 | 17:31 | 19:41 | 21:08 |
| 25 8 Dhu al-Hijjah | 03:47 | 05:14 | 12:29 | 17:32 | 19:42 | 21:09 |
| 26 9 Dhu al-Hijjah | 03:46 | 05:14 | 12:29 | 17:32 | 19:42 | 21:10 |
| 27 10 Dhu al-Hijjah | 03:45 | 05:13 | 12:29 | 17:32 | 19:43 | 21:11 |
| 28 11 Dhu al-Hijjah | 03:45 | 05:13 | 12:29 | 17:33 | 19:44 | 21:12 |
| 29 12 Dhu al-Hijjah | 03:44 | 05:12 | 12:29 | 17:33 | 19:44 | 21:13 |
| 30 13 Dhu al-Hijjah | 03:43 | 05:12 | 12:29 | 17:34 | 19:45 | 21:14 |
| 31 14 Dhu al-Hijjah | 03:43 | 05:11 | 12:29 | 17:34 | 19:46 | 21:15 |
Моҳҳои дигар
Шаҳрҳои наздики Бандихон
Дар бораи вақти намоз дар Бандихон
Вақти намоз бо усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ дар асоси координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Бандихон ҳисоб карда мешавад. Ҷадвал ҳар шаб дар нисфи шаб худкор нав мешавад.
Вақти намоз дар Бандихон барои имрӯз · Самти Қибла дар Бандихон