Бӯлунғур — ҷадвали вақти намоз барои Июн 2026
Дар зер ҷадвали пурраи вақти намоз барои шаҳри Бӯлунғур барои ҳар рӯзи моҳи июн 2026 оварда шудааст.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 Dhu al-Hijjah | 03:31 | 05:05 | 12:30 | 17:38 | 19:53 | 21:27 |
| 2 16 Dhu al-Hijjah | 03:30 | 05:05 | 12:30 | 17:39 | 19:54 | 21:28 |
| 3 17 Dhu al-Hijjah | 03:30 | 05:04 | 12:30 | 17:39 | 19:54 | 21:29 |
| 4 18 Dhu al-Hijjah | 03:29 | 05:04 | 12:30 | 17:40 | 19:55 | 21:30 |
| 5 19 Dhu al-Hijjah | 03:29 | 05:04 | 12:30 | 17:40 | 19:55 | 21:31 |
| 6 20 Dhu al-Hijjah | 03:28 | 05:03 | 12:31 | 17:41 | 19:56 | 21:32 |
| 7 21 Dhu al-Hijjah | 03:28 | 05:03 | 12:31 | 17:41 | 19:57 | 21:32 |
| 8 22 Dhu al-Hijjah | 03:27 | 05:03 | 12:31 | 17:41 | 19:57 | 21:33 |
| 9 23 Dhu al-Hijjah | 03:27 | 05:03 | 12:31 | 17:42 | 19:58 | 21:34 |
| 10 24 Dhu al-Hijjah | 03:27 | 05:03 | 12:31 | 17:42 | 19:58 | 21:35 |
| 11 25 Dhu al-Hijjah | 03:26 | 05:02 | 12:32 | 17:42 | 19:59 | 21:35 |
| 12 26 Dhu al-Hijjah | 03:26 | 05:02 | 12:32 | 17:43 | 19:59 | 21:36 |
| 13 27 Dhu al-Hijjah | 03:26 | 05:02 | 12:32 | 17:43 | 20:00 | 21:36 |
| 14 28 Dhu al-Hijjah | 03:26 | 05:02 | 12:32 | 17:43 | 20:00 | 21:37 |
| 15 29 Dhu al-Hijjah | 03:26 | 05:02 | 12:32 | 17:44 | 20:01 | 21:37 |
| 16 30 Dhu al-Hijjah | 03:26 | 05:02 | 12:33 | 17:44 | 20:01 | 21:38 |
| 17 1 Muharram | 03:26 | 05:02 | 12:33 | 17:44 | 20:01 | 21:38 |
| 18 2 Muharram | 03:26 | 05:03 | 12:33 | 17:44 | 20:02 | 21:39 |
| 19 3 Muharram | 03:26 | 05:03 | 12:33 | 17:45 | 20:02 | 21:39 |
| 20 4 Muharram | 03:26 | 05:03 | 12:34 | 17:45 | 20:02 | 21:39 |
| 21 5 Muharram | 03:26 | 05:03 | 12:34 | 17:45 | 20:02 | 21:40 |
| 22 6 Muharram | 03:26 | 05:03 | 12:34 | 17:45 | 20:03 | 21:40 |
| 23 7 Muharram | 03:26 | 05:04 | 12:34 | 17:46 | 20:03 | 21:40 |
| 24 8 Muharram | 03:27 | 05:04 | 12:34 | 17:46 | 20:03 | 21:40 |
| 25 9 Muharram | 03:27 | 05:04 | 12:35 | 17:46 | 20:03 | 21:40 |
| 26 10 Muharram | 03:27 | 05:04 | 12:35 | 17:46 | 20:03 | 21:40 |
| 27 11 Muharram | 03:28 | 05:05 | 12:35 | 17:46 | 20:03 | 21:40 |
| 28 12 Muharram | 03:28 | 05:05 | 12:35 | 17:46 | 20:03 | 21:40 |
| 29 13 Muharram | 03:29 | 05:06 | 12:35 | 17:46 | 20:03 | 21:40 |
| 30 14 Muharram | 03:30 | 05:06 | 12:36 | 17:46 | 20:03 | 21:39 |
Моҳҳои дигар
Шаҳрҳои наздики Бӯлунғур
Дар бораи вақти намоз дар Бӯлунғур
Вақти намоз бо усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ дар асоси координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Бӯлунғур ҳисоб карда мешавад. Ҷадвал ҳар шаб дар нисфи шаб худкор нав мешавад.
Вақти намоз дар Бӯлунғур барои имрӯз · Самти Қибла дар Бӯлунғур