Фориш — ҷадвали вақти намоз барои Октябр 2026
Дар зер ҷадвали пурраи вақти намоз барои шаҳри Фориш барои ҳар рӯзи моҳи октябр 2026 оварда шудааст.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 Rabi' al-Akhir | 05:10 | 06:24 | 12:19 | 16:26 | 18:11 | 19:25 |
| 2 19 Rabi' al-Akhir | 05:11 | 06:25 | 12:18 | 16:24 | 18:09 | 19:23 |
| 3 20 Rabi' al-Akhir | 05:12 | 06:26 | 12:18 | 16:23 | 18:08 | 19:22 |
| 4 21 Rabi' al-Akhir | 05:13 | 06:27 | 12:18 | 16:21 | 18:06 | 19:20 |
| 5 22 Rabi' al-Akhir | 05:14 | 06:28 | 12:17 | 16:20 | 18:04 | 19:18 |
| 6 23 Rabi' al-Akhir | 05:15 | 06:29 | 12:17 | 16:19 | 18:03 | 19:17 |
| 7 24 Rabi' al-Akhir | 05:16 | 06:30 | 12:17 | 16:17 | 18:01 | 19:15 |
| 8 25 Rabi' al-Akhir | 05:17 | 06:31 | 12:17 | 16:16 | 18:00 | 19:14 |
| 9 26 Rabi' al-Akhir | 05:18 | 06:32 | 12:16 | 16:14 | 17:58 | 19:12 |
| 10 27 Rabi' al-Akhir | 05:19 | 06:33 | 12:16 | 16:13 | 17:57 | 19:11 |
| 11 28 Rabi' al-Akhir | 05:20 | 06:34 | 12:16 | 16:12 | 17:55 | 19:09 |
| 12 29 Rabi' al-Akhir | 05:21 | 06:35 | 12:16 | 16:10 | 17:54 | 19:08 |
| 13 1 Jumada al-Awwal | 05:22 | 06:36 | 12:15 | 16:09 | 17:52 | 19:06 |
| 14 2 Jumada al-Awwal | 05:23 | 06:37 | 12:15 | 16:08 | 17:51 | 19:05 |
| 15 3 Jumada al-Awwal | 05:24 | 06:38 | 12:15 | 16:06 | 17:49 | 19:03 |
| 16 4 Jumada al-Awwal | 05:25 | 06:39 | 12:15 | 16:05 | 17:48 | 19:02 |
| 17 5 Jumada al-Awwal | 05:26 | 06:40 | 12:14 | 16:04 | 17:46 | 19:00 |
| 18 6 Jumada al-Awwal | 05:27 | 06:41 | 12:14 | 16:02 | 17:45 | 18:59 |
| 19 7 Jumada al-Awwal | 05:28 | 06:42 | 12:14 | 16:01 | 17:43 | 18:58 |
| 20 8 Jumada al-Awwal | 05:29 | 06:43 | 12:14 | 16:00 | 17:42 | 18:56 |
| 21 9 Jumada al-Awwal | 05:30 | 06:44 | 12:14 | 15:58 | 17:40 | 18:55 |
| 22 10 Jumada al-Awwal | 05:31 | 06:45 | 12:13 | 15:57 | 17:39 | 18:54 |
| 23 11 Jumada al-Awwal | 05:32 | 06:46 | 12:13 | 15:56 | 17:38 | 18:52 |
| 24 12 Jumada al-Awwal | 05:33 | 06:48 | 12:13 | 15:54 | 17:36 | 18:51 |
| 25 13 Jumada al-Awwal | 05:34 | 06:49 | 12:13 | 15:53 | 17:35 | 18:50 |
| 26 14 Jumada al-Awwal | 05:35 | 06:50 | 12:13 | 15:52 | 17:34 | 18:49 |
| 27 15 Jumada al-Awwal | 05:36 | 06:51 | 12:13 | 15:51 | 17:32 | 18:47 |
| 28 16 Jumada al-Awwal | 05:37 | 06:52 | 12:13 | 15:50 | 17:31 | 18:46 |
| 29 17 Jumada al-Awwal | 05:38 | 06:53 | 12:13 | 15:48 | 17:30 | 18:45 |
| 30 18 Jumada al-Awwal | 05:39 | 06:54 | 12:13 | 15:47 | 17:29 | 18:44 |
| 31 19 Jumada al-Awwal | 05:40 | 06:55 | 12:13 | 15:46 | 17:27 | 18:43 |
Моҳҳои дигар
Шаҳрҳои наздики Фориш
Дар бораи вақти намоз дар Фориш
Вақти намоз бо усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ дар асоси координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Фориш ҳисоб карда мешавад. Ҷадвал ҳар шаб дар нисфи шаб худкор нав мешавад.