Гулистон — ҷадвали вақти намоз барои Июн 2026
Дар зер ҷадвали пурраи вақти намоз барои шаҳри Гулистон барои ҳар рӯзи моҳи июн 2026 оварда шудааст.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 Dhu al-Hijjah | 03:21 | 04:57 | 12:24 | 17:34 | 19:49 | 21:25 |
| 2 16 Dhu al-Hijjah | 03:20 | 04:56 | 12:24 | 17:34 | 19:50 | 21:26 |
| 3 17 Dhu al-Hijjah | 03:20 | 04:56 | 12:24 | 17:35 | 19:50 | 21:27 |
| 4 18 Dhu al-Hijjah | 03:19 | 04:56 | 12:24 | 17:35 | 19:51 | 21:28 |
| 5 19 Dhu al-Hijjah | 03:18 | 04:55 | 12:24 | 17:35 | 19:52 | 21:29 |
| 6 20 Dhu al-Hijjah | 03:18 | 04:55 | 12:25 | 17:36 | 19:52 | 21:30 |
| 7 21 Dhu al-Hijjah | 03:17 | 04:55 | 12:25 | 17:36 | 19:53 | 21:31 |
| 8 22 Dhu al-Hijjah | 03:17 | 04:55 | 12:25 | 17:37 | 19:54 | 21:32 |
| 9 23 Dhu al-Hijjah | 03:16 | 04:54 | 12:25 | 17:37 | 19:54 | 21:32 |
| 10 24 Dhu al-Hijjah | 03:16 | 04:54 | 12:25 | 17:37 | 19:55 | 21:33 |
| 11 25 Dhu al-Hijjah | 03:16 | 04:54 | 12:26 | 17:38 | 19:55 | 21:34 |
| 12 26 Dhu al-Hijjah | 03:15 | 04:54 | 12:26 | 17:38 | 19:56 | 21:34 |
| 13 27 Dhu al-Hijjah | 03:15 | 04:54 | 12:26 | 17:38 | 19:56 | 21:35 |
| 14 28 Dhu al-Hijjah | 03:15 | 04:54 | 12:26 | 17:39 | 19:57 | 21:35 |
| 15 29 Dhu al-Hijjah | 03:15 | 04:54 | 12:26 | 17:39 | 19:57 | 21:36 |
| 16 30 Dhu al-Hijjah | 03:15 | 04:54 | 12:27 | 17:39 | 19:57 | 21:36 |
| 17 1 Muharram | 03:15 | 04:54 | 12:27 | 17:40 | 19:58 | 21:37 |
| 18 2 Muharram | 03:15 | 04:54 | 12:27 | 17:40 | 19:58 | 21:37 |
| 19 3 Muharram | 03:15 | 04:54 | 12:27 | 17:40 | 19:58 | 21:38 |
| 20 4 Muharram | 03:15 | 04:54 | 12:27 | 17:40 | 19:59 | 21:38 |
| 21 5 Muharram | 03:15 | 04:55 | 12:28 | 17:41 | 19:59 | 21:38 |
| 22 6 Muharram | 03:16 | 04:55 | 12:28 | 17:41 | 19:59 | 21:38 |
| 23 7 Muharram | 03:16 | 04:55 | 12:28 | 17:41 | 19:59 | 21:38 |
| 24 8 Muharram | 03:16 | 04:55 | 12:28 | 17:41 | 19:59 | 21:38 |
| 25 9 Muharram | 03:16 | 04:56 | 12:29 | 17:41 | 19:59 | 21:38 |
| 26 10 Muharram | 03:17 | 04:56 | 12:29 | 17:41 | 19:59 | 21:38 |
| 27 11 Muharram | 03:17 | 04:56 | 12:29 | 17:42 | 19:59 | 21:38 |
| 28 12 Muharram | 03:18 | 04:57 | 12:29 | 17:42 | 19:59 | 21:38 |
| 29 13 Muharram | 03:18 | 04:57 | 12:29 | 17:42 | 19:59 | 21:38 |
| 30 14 Muharram | 03:19 | 04:58 | 12:30 | 17:42 | 19:59 | 21:38 |
Моҳҳои дигар
Шаҳрҳои наздики Гулистон
Дар бораи вақти намоз дар Гулистон
Вақти намоз бо усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ дар асоси координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Гулистон ҳисоб карда мешавад. Ҷадвал ҳар шаб дар нисфи шаб худкор нав мешавад.
Вақти намоз дар Гулистон барои имрӯз · Самти Қибла дар Гулистон