Ҳазорасп — ҷадвали вақти намоз барои Декабр 2026
Дар зер ҷадвали пурраи вақти намоз барои шаҳри Ҳазорасп барои ҳар рӯзи моҳи декабр 2026 оварда шудааст.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 Jumada al-Akhir | 06:40 | 08:02 | 12:46 | 15:46 | 17:27 | 18:49 |
| 2 21 Jumada al-Akhir | 06:41 | 08:03 | 12:46 | 15:46 | 17:27 | 18:49 |
| 3 22 Jumada al-Akhir | 06:42 | 08:04 | 12:46 | 15:46 | 17:27 | 18:49 |
| 4 23 Jumada al-Akhir | 06:43 | 08:05 | 12:47 | 15:45 | 17:27 | 18:49 |
| 5 24 Jumada al-Akhir | 06:44 | 08:06 | 12:47 | 15:45 | 17:26 | 18:49 |
| 6 25 Jumada al-Akhir | 06:44 | 08:07 | 12:48 | 15:45 | 17:26 | 18:49 |
| 7 26 Jumada al-Akhir | 06:45 | 08:08 | 12:48 | 15:45 | 17:26 | 18:49 |
| 8 27 Jumada al-Akhir | 06:46 | 08:09 | 12:48 | 15:45 | 17:26 | 18:49 |
| 9 28 Jumada al-Akhir | 06:47 | 08:09 | 12:49 | 15:45 | 17:26 | 18:49 |
| 10 29 Jumada al-Akhir | 06:48 | 08:10 | 12:49 | 15:45 | 17:26 | 18:49 |
| 11 1 Rajab | 06:48 | 08:11 | 12:50 | 15:45 | 17:26 | 18:49 |
| 12 2 Rajab | 06:49 | 08:12 | 12:50 | 15:45 | 17:26 | 18:49 |
| 13 3 Rajab | 06:50 | 08:13 | 12:51 | 15:46 | 17:27 | 18:50 |
| 14 4 Rajab | 06:51 | 08:13 | 12:51 | 15:46 | 17:27 | 18:50 |
| 15 5 Rajab | 06:51 | 08:14 | 12:52 | 15:46 | 17:27 | 18:50 |
| 16 6 Rajab | 06:52 | 08:15 | 12:52 | 15:46 | 17:27 | 18:50 |
| 17 7 Rajab | 06:52 | 08:16 | 12:53 | 15:47 | 17:28 | 18:51 |
| 18 8 Rajab | 06:53 | 08:16 | 12:53 | 15:47 | 17:28 | 18:51 |
| 19 9 Rajab | 06:54 | 08:17 | 12:54 | 15:47 | 17:28 | 18:52 |
| 20 10 Rajab | 06:54 | 08:17 | 12:54 | 15:48 | 17:29 | 18:52 |
| 21 11 Rajab | 06:55 | 08:18 | 12:55 | 15:48 | 17:29 | 18:53 |
| 22 12 Rajab | 06:55 | 08:18 | 12:55 | 15:49 | 17:30 | 18:53 |
| 23 13 Rajab | 06:56 | 08:19 | 12:56 | 15:49 | 17:30 | 18:54 |
| 24 14 Rajab | 06:56 | 08:19 | 12:56 | 15:50 | 17:31 | 18:54 |
| 25 15 Rajab | 06:57 | 08:20 | 12:57 | 15:51 | 17:32 | 18:55 |
| 26 16 Rajab | 06:57 | 08:20 | 12:57 | 15:51 | 17:32 | 18:55 |
| 27 17 Rajab | 06:57 | 08:20 | 12:58 | 15:52 | 17:33 | 18:56 |
| 28 18 Rajab | 06:58 | 08:21 | 12:58 | 15:53 | 17:34 | 18:57 |
| 29 19 Rajab | 06:58 | 08:21 | 12:59 | 15:53 | 17:34 | 18:57 |
| 30 20 Rajab | 06:58 | 08:21 | 12:59 | 15:54 | 17:35 | 18:58 |
| 31 21 Rajab | 06:59 | 08:21 | 13:00 | 15:55 | 17:36 | 18:59 |
Моҳҳои дигар
Шаҳрҳои наздики Ҳазорасп
Дар бораи вақти намоз дар Ҳазорасп
Вақти намоз бо усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ дар асоси координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Ҳазорасп ҳисоб карда мешавад. Ҷадвал ҳар шаб дар нисфи шаб худкор нав мешавад.
Вақти намоз дар Ҳазорасп барои имрӯз · Самти Қибла дар Ҳазорасп