Мингбулоқ — ҷадвали вақти намоз барои Май 2026
Дар зер ҷадвали пурраи вақти намоз барои шаҳри Мингбулоқ барои ҳар рӯзи моҳи май 2026 оварда шудааст.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 Dhu al-Qi'dah | 03:47 | 05:12 | 12:11 | 17:05 | 19:08 | 20:34 |
| 2 15 Dhu al-Qi'dah | 03:45 | 05:11 | 12:11 | 17:06 | 19:10 | 20:35 |
| 3 16 Dhu al-Qi'dah | 03:44 | 05:09 | 12:11 | 17:06 | 19:11 | 20:37 |
| 4 17 Dhu al-Qi'dah | 03:42 | 05:08 | 12:10 | 17:07 | 19:12 | 20:38 |
| 5 18 Dhu al-Qi'dah | 03:41 | 05:07 | 12:10 | 17:08 | 19:13 | 20:39 |
| 6 19 Dhu al-Qi'dah | 03:39 | 05:06 | 12:10 | 17:08 | 19:14 | 20:41 |
| 7 20 Dhu al-Qi'dah | 03:37 | 05:04 | 12:10 | 17:09 | 19:15 | 20:42 |
| 8 21 Dhu al-Qi'dah | 03:36 | 05:03 | 12:10 | 17:09 | 19:16 | 20:44 |
| 9 22 Dhu al-Qi'dah | 03:34 | 05:02 | 12:10 | 17:10 | 19:17 | 20:45 |
| 10 23 Dhu al-Qi'dah | 03:33 | 05:01 | 12:10 | 17:10 | 19:18 | 20:46 |
| 11 24 Dhu al-Qi'dah | 03:31 | 05:00 | 12:10 | 17:11 | 19:19 | 20:48 |
| 12 25 Dhu al-Qi'dah | 03:30 | 04:59 | 12:10 | 17:12 | 19:20 | 20:49 |
| 13 26 Dhu al-Qi'dah | 03:29 | 04:58 | 12:10 | 17:12 | 19:21 | 20:50 |
| 14 27 Dhu al-Qi'dah | 03:27 | 04:57 | 12:10 | 17:13 | 19:22 | 20:52 |
| 15 28 Dhu al-Qi'dah | 03:26 | 04:56 | 12:10 | 17:13 | 19:23 | 20:53 |
| 16 29 Dhu al-Qi'dah | 03:25 | 04:55 | 12:10 | 17:14 | 19:24 | 20:55 |
| 17 30 Dhu al-Qi'dah | 03:23 | 04:54 | 12:10 | 17:14 | 19:25 | 20:56 |
| 18 1 Dhu al-Hijjah | 03:22 | 04:53 | 12:10 | 17:15 | 19:26 | 20:57 |
| 19 2 Dhu al-Hijjah | 03:21 | 04:52 | 12:10 | 17:15 | 19:26 | 20:59 |
| 20 3 Dhu al-Hijjah | 03:19 | 04:52 | 12:10 | 17:16 | 19:27 | 21:00 |
| 21 4 Dhu al-Hijjah | 03:18 | 04:51 | 12:10 | 17:17 | 19:28 | 21:01 |
| 22 5 Dhu al-Hijjah | 03:17 | 04:50 | 12:10 | 17:17 | 19:29 | 21:02 |
| 23 6 Dhu al-Hijjah | 03:16 | 04:49 | 12:10 | 17:18 | 19:30 | 21:04 |
| 24 7 Dhu al-Hijjah | 03:15 | 04:49 | 12:11 | 17:18 | 19:31 | 21:05 |
| 25 8 Dhu al-Hijjah | 03:14 | 04:48 | 12:11 | 17:19 | 19:32 | 21:06 |
| 26 9 Dhu al-Hijjah | 03:13 | 04:47 | 12:11 | 17:19 | 19:33 | 21:07 |
| 27 10 Dhu al-Hijjah | 03:12 | 04:47 | 12:11 | 17:20 | 19:33 | 21:09 |
| 28 11 Dhu al-Hijjah | 03:11 | 04:46 | 12:11 | 17:20 | 19:34 | 21:10 |
| 29 12 Dhu al-Hijjah | 03:10 | 04:45 | 12:11 | 17:21 | 19:35 | 21:11 |
| 30 13 Dhu al-Hijjah | 03:09 | 04:45 | 12:11 | 17:21 | 19:36 | 21:12 |
| 31 14 Dhu al-Hijjah | 03:08 | 04:44 | 12:11 | 17:21 | 19:37 | 21:13 |
Моҳҳои дигар
Шаҳрҳои наздики Мингбулоқ
Дар бораи вақти намоз дар Мингбулоқ
Вақти намоз бо усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ дар асоси координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Мингбулоқ ҳисоб карда мешавад. Ҷадвал ҳар шаб дар нисфи шаб худкор нав мешавад.
Вақти намоз дар Мингбулоқ барои имрӯз · Самти Қибла дар Мингбулоқ