Мӯйноқ — ҷадвали вақти намоз барои Май 2026
Дар зер ҷадвали пурраи вақти намоз барои шаҳри Мӯйноқ барои ҳар рӯзи моҳи май 2026 оварда шудааст.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 Dhu al-Qi'dah | 04:25 | 05:56 | 13:02 | 18:00 | 20:06 | 21:38 |
| 2 15 Dhu al-Qi'dah | 04:24 | 05:55 | 13:02 | 18:00 | 20:07 | 21:39 |
| 3 16 Dhu al-Qi'dah | 04:22 | 05:54 | 13:02 | 18:01 | 20:09 | 21:41 |
| 4 17 Dhu al-Qi'dah | 04:20 | 05:52 | 13:02 | 18:02 | 20:10 | 21:43 |
| 5 18 Dhu al-Qi'dah | 04:18 | 05:51 | 13:02 | 18:02 | 20:11 | 21:44 |
| 6 19 Dhu al-Qi'dah | 04:16 | 05:50 | 13:02 | 18:03 | 20:12 | 21:46 |
| 7 20 Dhu al-Qi'dah | 04:14 | 05:48 | 13:01 | 18:04 | 20:13 | 21:48 |
| 8 21 Dhu al-Qi'dah | 04:13 | 05:47 | 13:01 | 18:05 | 20:14 | 21:49 |
| 9 22 Dhu al-Qi'dah | 04:11 | 05:46 | 13:01 | 18:05 | 20:16 | 21:51 |
| 10 23 Dhu al-Qi'dah | 04:09 | 05:45 | 13:01 | 18:06 | 20:17 | 21:53 |
| 11 24 Dhu al-Qi'dah | 04:08 | 05:43 | 13:01 | 18:07 | 20:18 | 21:54 |
| 12 25 Dhu al-Qi'dah | 04:06 | 05:42 | 13:01 | 18:07 | 20:19 | 21:56 |
| 13 26 Dhu al-Qi'dah | 04:04 | 05:41 | 13:01 | 18:08 | 20:20 | 21:58 |
| 14 27 Dhu al-Qi'dah | 04:03 | 05:40 | 13:01 | 18:08 | 20:21 | 21:59 |
| 15 28 Dhu al-Qi'dah | 04:01 | 05:39 | 13:01 | 18:09 | 20:22 | 22:01 |
| 16 29 Dhu al-Qi'dah | 03:59 | 05:38 | 13:01 | 18:10 | 20:23 | 22:02 |
| 17 30 Dhu al-Qi'dah | 03:58 | 05:37 | 13:01 | 18:10 | 20:24 | 22:04 |
| 18 1 Dhu al-Hijjah | 03:56 | 05:36 | 13:01 | 18:11 | 20:26 | 22:06 |
| 19 2 Dhu al-Hijjah | 03:55 | 05:35 | 13:01 | 18:12 | 20:27 | 22:07 |
| 20 3 Dhu al-Hijjah | 03:53 | 05:34 | 13:01 | 18:12 | 20:28 | 22:09 |
| 21 4 Dhu al-Hijjah | 03:52 | 05:33 | 13:01 | 18:13 | 20:29 | 22:10 |
| 22 5 Dhu al-Hijjah | 03:51 | 05:32 | 13:02 | 18:13 | 20:30 | 22:12 |
| 23 6 Dhu al-Hijjah | 03:49 | 05:31 | 13:02 | 18:14 | 20:31 | 22:13 |
| 24 7 Dhu al-Hijjah | 03:48 | 05:30 | 13:02 | 18:15 | 20:32 | 22:15 |
| 25 8 Dhu al-Hijjah | 03:47 | 05:30 | 13:02 | 18:15 | 20:33 | 22:16 |
| 26 9 Dhu al-Hijjah | 03:45 | 05:29 | 13:02 | 18:16 | 20:34 | 22:18 |
| 27 10 Dhu al-Hijjah | 03:44 | 05:28 | 13:02 | 18:16 | 20:34 | 22:19 |
| 28 11 Dhu al-Hijjah | 03:43 | 05:27 | 13:02 | 18:17 | 20:35 | 22:20 |
| 29 12 Dhu al-Hijjah | 03:42 | 05:27 | 13:02 | 18:17 | 20:36 | 22:22 |
| 30 13 Dhu al-Hijjah | 03:41 | 05:26 | 13:02 | 18:18 | 20:37 | 22:23 |
| 31 14 Dhu al-Hijjah | 03:40 | 05:26 | 13:03 | 18:18 | 20:38 | 22:24 |
Моҳҳои дигар
Шаҳрҳои наздики Мӯйноқ
Дар бораи вақти намоз дар Мӯйноқ
Вақти намоз бо усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ дар асоси координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Мӯйноқ ҳисоб карда мешавад. Ҷадвал ҳар шаб дар нисфи шаб худкор нав мешавад.