Нурота — ҷадвали вақти намоз барои Июн 2026
Дар зер ҷадвали пурраи вақти намоз барои шаҳри Нурота барои ҳар рӯзи моҳи июн 2026 оварда шудааст.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 Dhu al-Hijjah | 03:33 | 05:09 | 12:36 | 17:46 | 20:02 | 21:38 |
| 2 16 Dhu al-Hijjah | 03:32 | 05:08 | 12:36 | 17:47 | 20:02 | 21:39 |
| 3 17 Dhu al-Hijjah | 03:31 | 05:08 | 12:36 | 17:47 | 20:03 | 21:40 |
| 4 18 Dhu al-Hijjah | 03:31 | 05:08 | 12:37 | 17:48 | 20:04 | 21:41 |
| 5 19 Dhu al-Hijjah | 03:30 | 05:07 | 12:37 | 17:48 | 20:04 | 21:42 |
| 6 20 Dhu al-Hijjah | 03:30 | 05:07 | 12:37 | 17:48 | 20:05 | 21:43 |
| 7 21 Dhu al-Hijjah | 03:29 | 05:07 | 12:37 | 17:49 | 20:06 | 21:43 |
| 8 22 Dhu al-Hijjah | 03:29 | 05:07 | 12:37 | 17:49 | 20:06 | 21:44 |
| 9 23 Dhu al-Hijjah | 03:28 | 05:06 | 12:37 | 17:50 | 20:07 | 21:45 |
| 10 24 Dhu al-Hijjah | 03:28 | 05:06 | 12:38 | 17:50 | 20:07 | 21:46 |
| 11 25 Dhu al-Hijjah | 03:28 | 05:06 | 12:38 | 17:50 | 20:08 | 21:46 |
| 12 26 Dhu al-Hijjah | 03:27 | 05:06 | 12:38 | 17:51 | 20:08 | 21:47 |
| 13 27 Dhu al-Hijjah | 03:27 | 05:06 | 12:38 | 17:51 | 20:09 | 21:48 |
| 14 28 Dhu al-Hijjah | 03:27 | 05:06 | 12:39 | 17:51 | 20:09 | 21:48 |
| 15 29 Dhu al-Hijjah | 03:27 | 05:06 | 12:39 | 17:52 | 20:10 | 21:49 |
| 16 30 Dhu al-Hijjah | 03:27 | 05:06 | 12:39 | 17:52 | 20:10 | 21:49 |
| 17 1 Muharram | 03:27 | 05:06 | 12:39 | 17:52 | 20:10 | 21:50 |
| 18 2 Muharram | 03:27 | 05:06 | 12:39 | 17:52 | 20:11 | 21:50 |
| 19 3 Muharram | 03:27 | 05:06 | 12:40 | 17:53 | 20:11 | 21:50 |
| 20 4 Muharram | 03:27 | 05:06 | 12:40 | 17:53 | 20:11 | 21:51 |
| 21 5 Muharram | 03:27 | 05:07 | 12:40 | 17:53 | 20:11 | 21:51 |
| 22 6 Muharram | 03:27 | 05:07 | 12:40 | 17:53 | 20:12 | 21:51 |
| 23 7 Muharram | 03:28 | 05:07 | 12:40 | 17:53 | 20:12 | 21:51 |
| 24 8 Muharram | 03:28 | 05:07 | 12:41 | 17:54 | 20:12 | 21:51 |
| 25 9 Muharram | 03:28 | 05:08 | 12:41 | 17:54 | 20:12 | 21:51 |
| 26 10 Muharram | 03:29 | 05:08 | 12:41 | 17:54 | 20:12 | 21:51 |
| 27 11 Muharram | 03:29 | 05:08 | 12:41 | 17:54 | 20:12 | 21:51 |
| 28 12 Muharram | 03:30 | 05:09 | 12:42 | 17:54 | 20:12 | 21:51 |
| 29 13 Muharram | 03:30 | 05:09 | 12:42 | 17:54 | 20:12 | 21:51 |
| 30 14 Muharram | 03:31 | 05:10 | 12:42 | 17:54 | 20:12 | 21:51 |
Моҳҳои дигар
Шаҳрҳои наздики Нурота
Дар бораи вақти намоз дар Нурота
Вақти намоз бо усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ дар асоси координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Нурота ҳисоб карда мешавад. Ҷадвал ҳар шаб дар нисфи шаб худкор нав мешавад.