Пайариқ — ҷадвали вақти намоз барои Декабр 2026
Дар зер ҷадвали пурраи вақти намоз барои шаҳри Пайариқ барои ҳар рӯзи моҳи декабр 2026 оварда шудааст.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 Jumada al-Akhir | 06:15 | 07:34 | 12:23 | 15:28 | 17:09 | 18:28 |
| 2 21 Jumada al-Akhir | 06:16 | 07:35 | 12:23 | 15:28 | 17:09 | 18:28 |
| 3 22 Jumada al-Akhir | 06:16 | 07:36 | 12:23 | 15:28 | 17:08 | 18:28 |
| 4 23 Jumada al-Akhir | 06:17 | 07:37 | 12:24 | 15:28 | 17:08 | 18:28 |
| 5 24 Jumada al-Akhir | 06:18 | 07:38 | 12:24 | 15:28 | 17:08 | 18:28 |
| 6 25 Jumada al-Akhir | 06:19 | 07:39 | 12:25 | 15:28 | 17:08 | 18:28 |
| 7 26 Jumada al-Akhir | 06:20 | 07:40 | 12:25 | 15:28 | 17:08 | 18:28 |
| 8 27 Jumada al-Akhir | 06:21 | 07:41 | 12:26 | 15:28 | 17:08 | 18:28 |
| 9 28 Jumada al-Akhir | 06:21 | 07:42 | 12:26 | 15:28 | 17:08 | 18:28 |
| 10 29 Jumada al-Akhir | 06:22 | 07:43 | 12:26 | 15:28 | 17:08 | 18:29 |
| 11 1 Rajab | 06:23 | 07:43 | 12:27 | 15:28 | 17:08 | 18:29 |
| 12 2 Rajab | 06:24 | 07:44 | 12:27 | 15:28 | 17:08 | 18:29 |
| 13 3 Rajab | 06:24 | 07:45 | 12:28 | 15:28 | 17:09 | 18:29 |
| 14 4 Rajab | 06:25 | 07:46 | 12:28 | 15:29 | 17:09 | 18:30 |
| 15 5 Rajab | 06:26 | 07:46 | 12:29 | 15:29 | 17:09 | 18:30 |
| 16 6 Rajab | 06:26 | 07:47 | 12:29 | 15:29 | 17:09 | 18:30 |
| 17 7 Rajab | 06:27 | 07:48 | 12:30 | 15:29 | 17:10 | 18:31 |
| 18 8 Rajab | 06:27 | 07:48 | 12:30 | 15:30 | 17:10 | 18:31 |
| 19 9 Rajab | 06:28 | 07:49 | 12:31 | 15:30 | 17:10 | 18:31 |
| 20 10 Rajab | 06:29 | 07:50 | 12:31 | 15:31 | 17:11 | 18:32 |
| 21 11 Rajab | 06:29 | 07:50 | 12:32 | 15:31 | 17:11 | 18:32 |
| 22 12 Rajab | 06:30 | 07:51 | 12:32 | 15:32 | 17:12 | 18:33 |
| 23 13 Rajab | 06:30 | 07:51 | 12:33 | 15:32 | 17:12 | 18:33 |
| 24 14 Rajab | 06:31 | 07:52 | 12:33 | 15:33 | 17:13 | 18:34 |
| 25 15 Rajab | 06:31 | 07:52 | 12:34 | 15:33 | 17:14 | 18:34 |
| 26 16 Rajab | 06:31 | 07:52 | 12:34 | 15:34 | 17:14 | 18:35 |
| 27 17 Rajab | 06:32 | 07:53 | 12:35 | 15:35 | 17:15 | 18:36 |
| 28 18 Rajab | 06:32 | 07:53 | 12:35 | 15:35 | 17:15 | 18:36 |
| 29 19 Rajab | 06:32 | 07:53 | 12:36 | 15:36 | 17:16 | 18:37 |
| 30 20 Rajab | 06:33 | 07:53 | 12:36 | 15:37 | 17:17 | 18:38 |
| 31 21 Rajab | 06:33 | 07:54 | 12:37 | 15:38 | 17:18 | 18:38 |
Моҳҳои дигар
Шаҳрҳои наздики Пайариқ
Дар бораи вақти намоз дар Пайариқ
Вақти намоз бо усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ дар асоси координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Пайариқ ҳисоб карда мешавад. Ҷадвал ҳар шаб дар нисфи шаб худкор нав мешавад.
Вақти намоз дар Пайариқ барои имрӯз · Самти Қибла дар Пайариқ