Қарши — ҷадвали вақти намоз барои Август 2026
Дар зер ҷадвали пурраи вақти намоз барои шаҳри Қарши барои ҳар рӯзи моҳи август 2026 оварда шудааст.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16 Safar | 04:12 | 05:38 | 12:44 | 17:42 | 19:48 | 21:13 |
| 2 17 Safar | 04:13 | 05:39 | 12:44 | 17:42 | 19:47 | 21:12 |
| 3 18 Safar | 04:15 | 05:39 | 12:44 | 17:41 | 19:46 | 21:11 |
| 4 19 Safar | 04:16 | 05:40 | 12:44 | 17:40 | 19:45 | 21:09 |
| 5 20 Safar | 04:17 | 05:41 | 12:44 | 17:40 | 19:44 | 21:08 |
| 6 21 Safar | 04:18 | 05:42 | 12:44 | 17:39 | 19:43 | 21:06 |
| 7 22 Safar | 04:19 | 05:43 | 12:44 | 17:38 | 19:42 | 21:05 |
| 8 23 Safar | 04:21 | 05:44 | 12:44 | 17:38 | 19:41 | 21:03 |
| 9 24 Safar | 04:22 | 05:45 | 12:43 | 17:37 | 19:39 | 21:02 |
| 10 25 Safar | 04:23 | 05:46 | 12:43 | 17:36 | 19:38 | 21:00 |
| 11 26 Safar | 04:24 | 05:47 | 12:43 | 17:35 | 19:37 | 20:59 |
| 12 27 Safar | 04:26 | 05:48 | 12:43 | 17:34 | 19:36 | 20:57 |
| 13 28 Safar | 04:27 | 05:48 | 12:43 | 17:34 | 19:34 | 20:56 |
| 14 29 Safar | 04:28 | 05:49 | 12:43 | 17:33 | 19:33 | 20:54 |
| 15 1 Rabi' al-Awwal | 04:29 | 05:50 | 12:42 | 17:32 | 19:32 | 20:53 |
| 16 2 Rabi' al-Awwal | 04:30 | 05:51 | 12:42 | 17:31 | 19:31 | 20:51 |
| 17 3 Rabi' al-Awwal | 04:32 | 05:52 | 12:42 | 17:30 | 19:29 | 20:49 |
| 18 4 Rabi' al-Awwal | 04:33 | 05:53 | 12:42 | 17:29 | 19:28 | 20:48 |
| 19 5 Rabi' al-Awwal | 04:34 | 05:54 | 12:42 | 17:28 | 19:27 | 20:46 |
| 20 6 Rabi' al-Awwal | 04:35 | 05:55 | 12:41 | 17:27 | 19:25 | 20:44 |
| 21 7 Rabi' al-Awwal | 04:36 | 05:56 | 12:41 | 17:26 | 19:24 | 20:43 |
| 22 8 Rabi' al-Awwal | 04:38 | 05:57 | 12:41 | 17:25 | 19:22 | 20:41 |
| 23 9 Rabi' al-Awwal | 04:39 | 05:57 | 12:41 | 17:24 | 19:21 | 20:39 |
| 24 10 Rabi' al-Awwal | 04:40 | 05:58 | 12:40 | 17:23 | 19:20 | 20:38 |
| 25 11 Rabi' al-Awwal | 04:41 | 05:59 | 12:40 | 17:22 | 19:18 | 20:36 |
| 26 12 Rabi' al-Awwal | 04:42 | 06:00 | 12:40 | 17:21 | 19:17 | 20:34 |
| 27 13 Rabi' al-Awwal | 04:43 | 06:01 | 12:39 | 17:20 | 19:15 | 20:33 |
| 28 14 Rabi' al-Awwal | 04:44 | 06:02 | 12:39 | 17:19 | 19:14 | 20:31 |
| 29 15 Rabi' al-Awwal | 04:46 | 06:03 | 12:39 | 17:18 | 19:12 | 20:29 |
| 30 16 Rabi' al-Awwal | 04:47 | 06:04 | 12:39 | 17:17 | 19:11 | 20:27 |
| 31 17 Rabi' al-Awwal | 04:48 | 06:05 | 12:38 | 17:16 | 19:09 | 20:26 |
Моҳҳои дигар
Шаҳрҳои наздики Қарши
Дар бораи вақти намоз дар Қарши
Вақти намоз бо усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ дар асоси координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Қарши ҳисоб карда мешавад. Ҷадвал ҳар шаб дар нисфи шаб худкор нав мешавад.