Қӯнғирот — ҷадвали вақти намоз барои Декабр 2026
Дар зер ҷадвали пурраи вақти намоз барои шаҳри Қӯнғирот барои ҳар рӯзи моҳи декабр 2026 оварда шудааст.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 Jumada al-Akhir | 06:51 | 08:16 | 12:54 | 15:49 | 17:31 | 18:55 |
| 2 21 Jumada al-Akhir | 06:52 | 08:17 | 12:55 | 15:48 | 17:30 | 18:55 |
| 3 22 Jumada al-Akhir | 06:53 | 08:18 | 12:55 | 15:48 | 17:30 | 18:55 |
| 4 23 Jumada al-Akhir | 06:54 | 08:19 | 12:56 | 15:48 | 17:30 | 18:55 |
| 5 24 Jumada al-Akhir | 06:55 | 08:20 | 12:56 | 15:48 | 17:30 | 18:55 |
| 6 25 Jumada al-Akhir | 06:56 | 08:21 | 12:56 | 15:48 | 17:30 | 18:54 |
| 7 26 Jumada al-Akhir | 06:57 | 08:22 | 12:57 | 15:47 | 17:29 | 18:54 |
| 8 27 Jumada al-Akhir | 06:58 | 08:23 | 12:57 | 15:47 | 17:29 | 18:55 |
| 9 28 Jumada al-Akhir | 06:59 | 08:24 | 12:58 | 15:47 | 17:29 | 18:55 |
| 10 29 Jumada al-Akhir | 06:59 | 08:25 | 12:58 | 15:47 | 17:29 | 18:55 |
| 11 1 Rajab | 07:00 | 08:26 | 12:59 | 15:47 | 17:29 | 18:55 |
| 12 2 Rajab | 07:01 | 08:26 | 12:59 | 15:48 | 17:30 | 18:55 |
| 13 3 Rajab | 07:02 | 08:27 | 12:59 | 15:48 | 17:30 | 18:55 |
| 14 4 Rajab | 07:02 | 08:28 | 13:00 | 15:48 | 17:30 | 18:55 |
| 15 5 Rajab | 07:03 | 08:29 | 13:00 | 15:48 | 17:30 | 18:56 |
| 16 6 Rajab | 07:04 | 08:29 | 13:01 | 15:48 | 17:30 | 18:56 |
| 17 7 Rajab | 07:04 | 08:30 | 13:01 | 15:49 | 17:31 | 18:56 |
| 18 8 Rajab | 07:05 | 08:31 | 13:02 | 15:49 | 17:31 | 18:57 |
| 19 9 Rajab | 07:06 | 08:31 | 13:02 | 15:50 | 17:31 | 18:57 |
| 20 10 Rajab | 07:06 | 08:32 | 13:03 | 15:50 | 17:32 | 18:58 |
| 21 11 Rajab | 07:07 | 08:32 | 13:03 | 15:50 | 17:32 | 18:58 |
| 22 12 Rajab | 07:07 | 08:33 | 13:04 | 15:51 | 17:33 | 18:59 |
| 23 13 Rajab | 07:08 | 08:33 | 13:04 | 15:52 | 17:33 | 18:59 |
| 24 14 Rajab | 07:08 | 08:34 | 13:05 | 15:52 | 17:34 | 19:00 |
| 25 15 Rajab | 07:08 | 08:34 | 13:05 | 15:53 | 17:35 | 19:00 |
| 26 16 Rajab | 07:09 | 08:35 | 13:06 | 15:53 | 17:35 | 19:01 |
| 27 17 Rajab | 07:09 | 08:35 | 13:06 | 15:54 | 17:36 | 19:02 |
| 28 18 Rajab | 07:10 | 08:35 | 13:07 | 15:55 | 17:37 | 19:02 |
| 29 19 Rajab | 07:10 | 08:35 | 13:07 | 15:56 | 17:37 | 19:03 |
| 30 20 Rajab | 07:10 | 08:36 | 13:08 | 15:56 | 17:38 | 19:04 |
| 31 21 Rajab | 07:10 | 08:36 | 13:08 | 15:57 | 17:39 | 19:04 |
Моҳҳои дигар
Шаҳрҳои наздики Қӯнғирот
Дар бораи вақти намоз дар Қӯнғирот
Вақти намоз бо усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ дар асоси координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Қӯнғирот ҳисоб карда мешавад. Ҷадвал ҳар шаб дар нисфи шаб худкор нав мешавад.
Вақти намоз дар Қӯнғирот барои имрӯз · Самти Қибла дар Қӯнғирот