Риштон — ҷадвали вақти намоз барои Сентябр 2026
Дар зер ҷадвали пурраи вақти намоз барои шаҳри Риштон барои ҳар рӯзи моҳи сентябр 2026 оварда шудааст.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 Rabi' al-Awwal | 04:23 | 05:42 | 12:16 | 16:53 | 18:47 | 20:05 |
| 2 19 Rabi' al-Awwal | 04:25 | 05:43 | 12:16 | 16:52 | 18:46 | 20:04 |
| 3 20 Rabi' al-Awwal | 04:26 | 05:44 | 12:15 | 16:50 | 18:44 | 20:02 |
| 4 21 Rabi' al-Awwal | 04:27 | 05:45 | 12:15 | 16:49 | 18:42 | 20:00 |
| 5 22 Rabi' al-Awwal | 04:28 | 05:46 | 12:15 | 16:48 | 18:41 | 19:58 |
| 6 23 Rabi' al-Awwal | 04:29 | 05:47 | 12:14 | 16:47 | 18:39 | 19:56 |
| 7 24 Rabi' al-Awwal | 04:30 | 05:48 | 12:14 | 16:45 | 18:38 | 19:55 |
| 8 25 Rabi' al-Awwal | 04:32 | 05:49 | 12:14 | 16:44 | 18:36 | 19:53 |
| 9 26 Rabi' al-Awwal | 04:33 | 05:50 | 12:13 | 16:43 | 18:34 | 19:51 |
| 10 27 Rabi' al-Awwal | 04:34 | 05:51 | 12:13 | 16:41 | 18:33 | 19:49 |
| 11 28 Rabi' al-Awwal | 04:35 | 05:52 | 12:13 | 16:40 | 18:31 | 19:47 |
| 12 29 Rabi' al-Awwal | 04:36 | 05:52 | 12:12 | 16:39 | 18:29 | 19:45 |
| 13 30 Rabi' al-Awwal | 04:37 | 05:53 | 12:12 | 16:37 | 18:28 | 19:44 |
| 14 1 Rabi' al-Akhir | 04:38 | 05:54 | 12:11 | 16:36 | 18:26 | 19:42 |
| 15 2 Rabi' al-Akhir | 04:39 | 05:55 | 12:11 | 16:35 | 18:24 | 19:40 |
| 16 3 Rabi' al-Akhir | 04:40 | 05:56 | 12:11 | 16:33 | 18:23 | 19:38 |
| 17 4 Rabi' al-Akhir | 04:42 | 05:57 | 12:10 | 16:32 | 18:21 | 19:36 |
| 18 5 Rabi' al-Akhir | 04:43 | 05:58 | 12:10 | 16:31 | 18:19 | 19:35 |
| 19 6 Rabi' al-Akhir | 04:44 | 05:59 | 12:10 | 16:29 | 18:18 | 19:33 |
| 20 7 Rabi' al-Akhir | 04:45 | 06:00 | 12:09 | 16:28 | 18:16 | 19:31 |
| 21 8 Rabi' al-Akhir | 04:46 | 06:01 | 12:09 | 16:26 | 18:14 | 19:29 |
| 22 9 Rabi' al-Akhir | 04:47 | 06:02 | 12:09 | 16:25 | 18:13 | 19:27 |
| 23 10 Rabi' al-Akhir | 04:48 | 06:03 | 12:08 | 16:23 | 18:11 | 19:26 |
| 24 11 Rabi' al-Akhir | 04:49 | 06:04 | 12:08 | 16:22 | 18:09 | 19:24 |
| 25 12 Rabi' al-Akhir | 04:50 | 06:05 | 12:08 | 16:21 | 18:08 | 19:22 |
| 26 13 Rabi' al-Akhir | 04:51 | 06:06 | 12:07 | 16:19 | 18:06 | 19:21 |
| 27 14 Rabi' al-Akhir | 04:52 | 06:07 | 12:07 | 16:18 | 18:04 | 19:19 |
| 28 15 Rabi' al-Akhir | 04:53 | 06:08 | 12:07 | 16:16 | 18:03 | 19:17 |
| 29 16 Rabi' al-Akhir | 04:54 | 06:09 | 12:06 | 16:15 | 18:01 | 19:15 |
| 30 17 Rabi' al-Akhir | 04:55 | 06:10 | 12:06 | 16:13 | 17:59 | 19:14 |
Моҳҳои дигар
Шаҳрҳои наздики Риштон
Дар бораи вақти намоз дар Риштон
Вақти намоз бо усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ дар асоси координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Риштон ҳисоб карда мешавад. Ҷадвал ҳар шаб дар нисфи шаб худкор нав мешавад.