Туппроққалъа — ҷадвали вақти намоз барои Март 2026
Дар зер ҷадвали пурраи вақти намоз барои шаҳри Туппроққалъа барои ҳар рӯзи моҳи март 2026 оварда шудааст.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 Ramadan | 06:17 | 07:34 | 13:11 | 17:04 | 18:48 | 20:04 |
| 2 13 Ramadan | 06:16 | 07:32 | 13:11 | 17:05 | 18:49 | 20:06 |
| 3 14 Ramadan | 06:14 | 07:30 | 13:11 | 17:06 | 18:50 | 20:07 |
| 4 15 Ramadan | 06:12 | 07:29 | 13:11 | 17:07 | 18:51 | 20:08 |
| 5 16 Ramadan | 06:11 | 07:27 | 13:11 | 17:08 | 18:53 | 20:09 |
| 6 17 Ramadan | 06:09 | 07:25 | 13:10 | 17:09 | 18:54 | 20:10 |
| 7 18 Ramadan | 06:07 | 07:24 | 13:10 | 17:10 | 18:55 | 20:11 |
| 8 19 Ramadan | 06:06 | 07:22 | 13:10 | 17:11 | 18:56 | 20:13 |
| 9 20 Ramadan | 06:04 | 07:20 | 13:10 | 17:12 | 18:57 | 20:14 |
| 10 21 Ramadan | 06:02 | 07:19 | 13:09 | 17:13 | 18:58 | 20:15 |
| 11 22 Ramadan | 06:01 | 07:17 | 13:09 | 17:13 | 19:00 | 20:16 |
| 12 23 Ramadan | 05:59 | 07:15 | 13:09 | 17:14 | 19:01 | 20:17 |
| 13 24 Ramadan | 05:57 | 07:14 | 13:08 | 17:15 | 19:02 | 20:19 |
| 14 25 Ramadan | 05:56 | 07:12 | 13:08 | 17:16 | 19:03 | 20:20 |
| 15 26 Ramadan | 05:54 | 07:10 | 13:08 | 17:17 | 19:04 | 20:21 |
| 16 27 Ramadan | 05:52 | 07:09 | 13:08 | 17:18 | 19:05 | 20:22 |
| 17 28 Ramadan | 05:50 | 07:07 | 13:07 | 17:19 | 19:06 | 20:23 |
| 18 29 Ramadan | 05:49 | 07:05 | 13:07 | 17:20 | 19:08 | 20:25 |
| 19 30 Ramadan | 05:47 | 07:04 | 13:07 | 17:21 | 19:09 | 20:26 |
| 20 1 Shawwal | 05:45 | 07:02 | 13:07 | 17:22 | 19:10 | 20:27 |
| 21 2 Shawwal | 05:43 | 07:00 | 13:06 | 17:22 | 19:11 | 20:28 |
| 22 3 Shawwal | 05:41 | 06:58 | 13:06 | 17:23 | 19:12 | 20:29 |
| 23 4 Shawwal | 05:39 | 06:57 | 13:06 | 17:24 | 19:13 | 20:31 |
| 24 5 Shawwal | 05:38 | 06:55 | 13:05 | 17:25 | 19:14 | 20:32 |
| 25 6 Shawwal | 05:36 | 06:53 | 13:05 | 17:26 | 19:16 | 20:33 |
| 26 7 Shawwal | 05:34 | 06:52 | 13:05 | 17:27 | 19:17 | 20:34 |
| 27 8 Shawwal | 05:32 | 06:50 | 13:04 | 17:27 | 19:18 | 20:36 |
| 28 9 Shawwal | 05:30 | 06:48 | 13:04 | 17:28 | 19:19 | 20:37 |
| 29 10 Shawwal | 05:28 | 06:46 | 13:04 | 17:29 | 19:20 | 20:38 |
| 30 11 Shawwal | 05:26 | 06:45 | 13:04 | 17:30 | 19:21 | 20:40 |
| 31 12 Shawwal | 05:25 | 06:43 | 13:03 | 17:30 | 19:22 | 20:41 |
Моҳҳои дигар
Шаҳрҳои наздики Туппроққалъа
Дар бораи вақти намоз дар Туппроққалъа
Вақти намоз бо усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ дар асоси координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Туппроққалъа ҳисоб карда мешавад. Ҷадвал ҳар шаб дар нисфи шаб худкор нав мешавад.
Вақти намоз дар Туппроққалъа барои имрӯз · Самти Қибла дар Туппроққалъа