Янгибозор — ҷадвали вақти намоз барои Июн 2026
Дар зер ҷадвали пурраи вақти намоз барои шаҳри Янгибозор барои ҳар рӯзи моҳи июн 2026 оварда шудааст.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 Dhu al-Hijjah | 03:46 | 05:24 | 12:55 | 18:07 | 20:23 | 22:02 |
| 2 16 Dhu al-Hijjah | 03:45 | 05:24 | 12:55 | 18:07 | 20:24 | 22:03 |
| 3 17 Dhu al-Hijjah | 03:44 | 05:24 | 12:55 | 18:07 | 20:25 | 22:04 |
| 4 18 Dhu al-Hijjah | 03:43 | 05:23 | 12:55 | 18:08 | 20:25 | 22:05 |
| 5 19 Dhu al-Hijjah | 03:43 | 05:23 | 12:55 | 18:08 | 20:26 | 22:06 |
| 6 20 Dhu al-Hijjah | 03:42 | 05:23 | 12:55 | 18:09 | 20:27 | 22:07 |
| 7 21 Dhu al-Hijjah | 03:42 | 05:22 | 12:56 | 18:09 | 20:27 | 22:08 |
| 8 22 Dhu al-Hijjah | 03:41 | 05:22 | 12:56 | 18:10 | 20:28 | 22:09 |
| 9 23 Dhu al-Hijjah | 03:41 | 05:22 | 12:56 | 18:10 | 20:28 | 22:10 |
| 10 24 Dhu al-Hijjah | 03:40 | 05:22 | 12:56 | 18:10 | 20:29 | 22:10 |
| 11 25 Dhu al-Hijjah | 03:40 | 05:21 | 12:56 | 18:11 | 20:30 | 22:11 |
| 12 26 Dhu al-Hijjah | 03:40 | 05:21 | 12:57 | 18:11 | 20:30 | 22:12 |
| 13 27 Dhu al-Hijjah | 03:39 | 05:21 | 12:57 | 18:11 | 20:30 | 22:12 |
| 14 28 Dhu al-Hijjah | 03:39 | 05:21 | 12:57 | 18:12 | 20:31 | 22:13 |
| 15 29 Dhu al-Hijjah | 03:39 | 05:21 | 12:57 | 18:12 | 20:31 | 22:14 |
| 16 30 Dhu al-Hijjah | 03:39 | 05:21 | 12:57 | 18:12 | 20:32 | 22:14 |
| 17 1 Muharram | 03:39 | 05:21 | 12:58 | 18:13 | 20:32 | 22:14 |
| 18 2 Muharram | 03:39 | 05:21 | 12:58 | 18:13 | 20:32 | 22:15 |
| 19 3 Muharram | 03:39 | 05:22 | 12:58 | 18:13 | 20:33 | 22:15 |
| 20 4 Muharram | 03:39 | 05:22 | 12:58 | 18:13 | 20:33 | 22:15 |
| 21 5 Muharram | 03:39 | 05:22 | 12:59 | 18:14 | 20:33 | 22:16 |
| 22 6 Muharram | 03:40 | 05:22 | 12:59 | 18:14 | 20:33 | 22:16 |
| 23 7 Muharram | 03:40 | 05:22 | 12:59 | 18:14 | 20:33 | 22:16 |
| 24 8 Muharram | 03:40 | 05:23 | 12:59 | 18:14 | 20:34 | 22:16 |
| 25 9 Muharram | 03:41 | 05:23 | 12:59 | 18:14 | 20:34 | 22:16 |
| 26 10 Muharram | 03:41 | 05:23 | 13:00 | 18:14 | 20:34 | 22:16 |
| 27 11 Muharram | 03:41 | 05:24 | 13:00 | 18:14 | 20:34 | 22:16 |
| 28 12 Muharram | 03:42 | 05:24 | 13:00 | 18:15 | 20:34 | 22:16 |
| 29 13 Muharram | 03:43 | 05:25 | 13:00 | 18:15 | 20:34 | 22:16 |
| 30 14 Muharram | 03:43 | 05:25 | 13:00 | 18:15 | 20:34 | 22:15 |
Моҳҳои дигар
Шаҳрҳои наздики Янгибозор
Дар бораи вақти намоз дар Янгибозор
Вақти намоз бо усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ дар асоси координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Янгибозор ҳисоб карда мешавад. Ҷадвал ҳар шаб дар нисфи шаб худкор нав мешавад.
Вақти намоз дар Янгибозор барои имрӯз · Самти Қибла дар Янгибозор