Вақти пешин дар Ноҳияи Намангон — имрӯз 11:58
2 ноябр 2026 · 21 Ҷумодул аввал 1448
☀️Вақти имрӯз11:58
Намозҳои дигари имрӯз
Ноҳияи Намангон — ҳамаи вақтҳои намоз →Ноҳияи Намангон — вақти пешин барои Ноябр
Дар зер вақти пешин барои ҳар рӯзи моҳи Ноябр барои шаҳри Ноҳияи Намангон оварда шудааст.
| Сана | Пешин |
|---|---|
| 01.11 | 11:58 |
| 02.11 | 11:58 |
| 03.11 | 11:58 |
| 04.11 | 11:58 |
| 05.11 | 11:58 |
| 06.11 | 11:58 |
| 07.11 | 11:58 |
| 08.11 | 11:59 |
| 09.11 | 11:59 |
| 10.11 | 11:59 |
| 11.11 | 11:59 |
| 12.11 | 11:59 |
| 13.11 | 11:59 |
| 14.11 | 11:59 |
| 15.11 | 11:59 |
| 16.11 | 12:00 |
| 17.11 | 12:00 |
| 18.11 | 12:00 |
| 19.11 | 12:00 |
| 20.11 | 12:00 |
| 21.11 | 12:01 |
| 22.11 | 12:01 |
| 23.11 | 12:01 |
| 24.11 | 12:01 |
| 25.11 | 12:02 |
| 26.11 | 12:02 |
| 27.11 | 12:02 |
| 28.11 | 12:03 |
| 29.11 | 12:03 |
| 30.11 | 12:03 |
Дар бораи намози Пешин
Пешин — намозе, ки пас аз гузаштани офтоб аз нуқтаи баландтарин оғоз мешавад. Вақти он то даромадани вақти аср давом мекунад.
Вақтҳо аз рӯи координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Ноҳияи Намангон, усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ ҳисоб шуда, ҳар шаб дар нисфи шаб нав мешаванд.
Дар Ноҳияи Намангон пешин соати чанд аст?
Имрӯз дар шаҳри Ноҳияи Намангон пешин — 11:58. Вақт аз рӯи координатаҳои шаҳр, усули ISNA ва мазҳаби ҳанафӣ ҳисоб карда мешавад.