Вақти шом дар Мингбулоқ — имрӯз 17:11
31 октябр 2026 · 19 Ҷумодул аввал 1448
🌇Вақти имрӯз17:11
Намозҳои дигари имрӯз
Мингбулоқ — ҳамаи вақтҳои намоз →Мингбулоқ — вақти шом барои Октябр
Дар зер вақти шом барои ҳар рӯзи моҳи Октябр барои шаҳри Мингбулоқ оварда шудааст.
| Сана | Шом |
|---|---|
| 01.10 | 17:55 |
| 02.10 | 17:54 |
| 03.10 | 17:52 |
| 04.10 | 17:50 |
| 05.10 | 17:49 |
| 06.10 | 17:47 |
| 07.10 | 17:45 |
| 08.10 | 17:44 |
| 09.10 | 17:42 |
| 10.10 | 17:41 |
| 11.10 | 17:39 |
| 12.10 | 17:38 |
| 13.10 | 17:36 |
| 14.10 | 17:34 |
| 15.10 | 17:33 |
| 16.10 | 17:31 |
| 17.10 | 17:30 |
| 18.10 | 17:28 |
| 19.10 | 17:27 |
| 20.10 | 17:25 |
| 21.10 | 17:24 |
| 22.10 | 17:23 |
| 23.10 | 17:21 |
| 24.10 | 17:20 |
| 25.10 | 17:18 |
| 26.10 | 17:17 |
| 27.10 | 17:16 |
| 28.10 | 17:14 |
| 29.10 | 17:13 |
| 30.10 | 17:12 |
| 31.10 | 17:11 |
Дар бораи намози Шом
Шом — намозе, ки бо ғуруби офтоб оғоз мешавад. Вақти он то нопадид шудани сурхии уфуқ давом мекунад. Дар моҳи Рамазон ифтор маҳз дар ҳамин вақт аст.
Вақтҳо аз рӯи координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Мингбулоқ, усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ ҳисоб шуда, ҳар шаб дар нисфи шаб нав мешаванд.
Дар Мингбулоқ шом соати чанд аст?
Имрӯз дар шаҳри Мингбулоқ шом — 17:11. Вақт аз рӯи координатаҳои шаҳр, усули ISNA ва мазҳаби ҳанафӣ ҳисоб карда мешавад.