Вақти шом дар Янгибозор — имрӯз 17:52
31 октябр 2026 · 19 Ҷумодул аввал 1448
🌇Вақти имрӯз17:52
Намозҳои дигари имрӯз
Янгибозор — ҳамаи вақтҳои намоз →Янгибозор — вақти шом барои Октябр
Дар зер вақти шом барои ҳар рӯзи моҳи Октябр барои шаҳри Янгибозор оварда шудааст.
| Сана | Шом |
|---|---|
| 01.10 | 18:38 |
| 02.10 | 18:36 |
| 03.10 | 18:35 |
| 04.10 | 18:33 |
| 05.10 | 18:31 |
| 06.10 | 18:30 |
| 07.10 | 18:28 |
| 08.10 | 18:26 |
| 09.10 | 18:25 |
| 10.10 | 18:23 |
| 11.10 | 18:21 |
| 12.10 | 18:20 |
| 13.10 | 18:18 |
| 14.10 | 18:17 |
| 15.10 | 18:15 |
| 16.10 | 18:14 |
| 17.10 | 18:12 |
| 18.10 | 18:10 |
| 19.10 | 18:09 |
| 20.10 | 18:07 |
| 21.10 | 18:06 |
| 22.10 | 18:05 |
| 23.10 | 18:03 |
| 24.10 | 18:02 |
| 25.10 | 18:00 |
| 26.10 | 17:59 |
| 27.10 | 17:57 |
| 28.10 | 17:56 |
| 29.10 | 17:55 |
| 30.10 | 17:54 |
| 31.10 | 17:52 |
Дар бораи намози Шом
Шом — намозе, ки бо ғуруби офтоб оғоз мешавад. Вақти он то нопадид шудани сурхии уфуқ давом мекунад. Дар моҳи Рамазон ифтор маҳз дар ҳамин вақт аст.
Вақтҳо аз рӯи координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Янгибозор, усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ ҳисоб шуда, ҳар шаб дар нисфи шаб нав мешаванд.
Дар Янгибозор шом соати чанд аст?
Имрӯз дар шаҳри Янгибозор шом — 17:52. Вақт аз рӯи координатаҳои шаҳр, усули ISNA ва мазҳаби ҳанафӣ ҳисоб карда мешавад.