Вақти шом дар Бойсун — имрӯз 18:37
17 сентябр 2026 · 4 Рабеъул охир 1448
🌇Вақти имрӯз18:37
Намозҳои дигари имрӯз
Бойсун — ҳамаи вақтҳои намоз →Бойсун — вақти шом барои Сентябр
Дар зер вақти шом барои ҳар рӯзи моҳи Сентябр барои шаҳри Бойсун оварда шудааст.
| Сана | Шом |
|---|---|
| 01.09 | 19:01 |
| 02.09 | 19:00 |
| 03.09 | 18:58 |
| 04.09 | 18:57 |
| 05.09 | 18:55 |
| 06.09 | 18:54 |
| 07.09 | 18:52 |
| 08.09 | 18:51 |
| 09.09 | 18:49 |
| 10.09 | 18:48 |
| 11.09 | 18:46 |
| 12.09 | 18:45 |
| 13.09 | 18:43 |
| 14.09 | 18:41 |
| 15.09 | 18:40 |
| 16.09 | 18:38 |
| 17.09 | 18:37 |
| 18.09 | 18:35 |
| 19.09 | 18:33 |
| 20.09 | 18:32 |
| 21.09 | 18:30 |
| 22.09 | 18:29 |
| 23.09 | 18:27 |
| 24.09 | 18:26 |
| 25.09 | 18:24 |
| 26.09 | 18:22 |
| 27.09 | 18:21 |
| 28.09 | 18:19 |
| 29.09 | 18:18 |
| 30.09 | 18:16 |
Дар бораи намози Шом
Шом — намозе, ки бо ғуруби офтоб оғоз мешавад. Вақти он то нопадид шудани сурхии уфуқ давом мекунад. Дар моҳи Рамазон ифтор маҳз дар ҳамин вақт аст.
Вақтҳо аз рӯи координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Бойсун, усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ ҳисоб шуда, ҳар шаб дар нисфи шаб нав мешаванд.
Дар Бойсун шом соати чанд аст?
Имрӯз дар шаҳри Бойсун шом — 18:37. Вақт аз рӯи координатаҳои шаҳр, усули ISNA ва мазҳаби ҳанафӣ ҳисоб карда мешавад.