Вақти шом дар Қумқӯрғон — имрӯз 18:33
18 сентябр 2026 · 5 Рабеъул охир 1448
🌇Вақти имрӯз18:33
Намозҳои дигари имрӯз
Қумқӯрғон — ҳамаи вақтҳои намоз →Қумқӯрғон — вақти шом барои Сентябр
Дар зер вақти шом барои ҳар рӯзи моҳи Сентябр барои шаҳри Қумқӯрғон оварда шудааст.
| Сана | Шом |
|---|---|
| 01.09 | 18:59 |
| 02.09 | 18:58 |
| 03.09 | 18:56 |
| 04.09 | 18:55 |
| 05.09 | 18:53 |
| 06.09 | 18:52 |
| 07.09 | 18:50 |
| 08.09 | 18:49 |
| 09.09 | 18:47 |
| 10.09 | 18:46 |
| 11.09 | 18:44 |
| 12.09 | 18:43 |
| 13.09 | 18:41 |
| 14.09 | 18:40 |
| 15.09 | 18:38 |
| 16.09 | 18:36 |
| 17.09 | 18:35 |
| 18.09 | 18:33 |
| 19.09 | 18:32 |
| 20.09 | 18:30 |
| 21.09 | 18:29 |
| 22.09 | 18:27 |
| 23.09 | 18:26 |
| 24.09 | 18:24 |
| 25.09 | 18:22 |
| 26.09 | 18:21 |
| 27.09 | 18:19 |
| 28.09 | 18:18 |
| 29.09 | 18:16 |
| 30.09 | 18:15 |
Дар бораи намози Шом
Шом — намозе, ки бо ғуруби офтоб оғоз мешавад. Вақти он то нопадид шудани сурхии уфуқ давом мекунад. Дар моҳи Рамазон ифтор маҳз дар ҳамин вақт аст.
Вақтҳо аз рӯи координатаҳои ҷуғрофии шаҳри Қумқӯрғон, усули ISNA (бомдод 15°, хуфтан 15°) ва мазҳаби ҳанафӣ ҳисоб шуда, ҳар шаб дар нисфи шаб нав мешаванд.
Дар Қумқӯрғон шом соати чанд аст?
Имрӯз дар шаҳри Қумқӯрғон шом — 18:33. Вақт аз рӯи координатаҳои шаҳр, усули ISNA ва мазҳаби ҳанафӣ ҳисоб карда мешавад.